SolarEast BLN-004TC1 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001
SCOP (35 °C): SolarEast BLN-004TC1 5,21, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 4,48. SolarEast BLN-004TC1 ist in 8 von 14 vergleichbaren Punkten besser.
Wer gewinnt wo
- SolarEast BLN-004TC1
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001
Größte Unterschiede
| Merkmal | BLN-004TC1 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 |
|---|---|---|
| Kältemittelmenge | 0,65 kg | 1,2 kg |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 154,3 % | 127 % |
| SCOP (55 °C) | 3,93 | 3,25 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 205,2 % | 176 % |
| SCOP (35 °C) | 5,21 | 4,48 |
| COP A2/W35 | 4,96 | 4,33 |
Wert je Bereich = Position (0–100) im Vergleich zu allen 1350 Modellen dieser Kategorie; höher ist besser.
| Technische Daten | SolarEastBLN-004TC1 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Typ (Wärmequelle) | Luft-Wasser 1 | Luft-Wasser 1 |
| Leistung | ||
| Heizleistung (A7/W35) | 4,54 kW ✓ 2 | 4 kW 3 |
| Nennleistung 35 °C | 4,01 kW 1 | 4,08 kW ✓ 1 |
| Nennleistung 55 °C | 3,7 kW 1 | 3,77 kW ✓ 1 |
| Min. Außentemperatur | – | -20 °C 3 |
| Effizienz | ||
| SCOP (35 °C) | 5,21 ✓ 1 | 4,48 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,93 ✓ 1 | 3,25 1 |
| Jahreseffizienz ηs 35 °C | 205,2 % ✓ 1 | 176 % 1 |
| Jahreseffizienz ηs 55 °C | 154,3 % ✓ 1 | 127 % 1 |
| Effizienzklasse 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Effizienzklasse 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 5,35 1 | 5,62 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,96 ✓ 1 | 4,33 1 |
| COP A-7/W35 | 3,39 ✓ 1 | 3,12 1 |
| Schall | ||
| Schallleistung Außeneinheit | 51 dB(A) 1 | 51 dB(A) 1 |
| Schallleistung Inneneinheit | – | 40 dB(A) 1 |
| Kältemittel | ||
| Kältemittel | R290 1 | R290 1 |
| GWP Kältemittel | 3 2 | 3 3 |
| Kältemittelmenge | 0,65 kg ✓ 1 | 1,2 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. Leistungsaufnahme | 2,1 kW 1 | 0,8 kW 1 |
| Anschluss & smart | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sep. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026
