Tecalor Wärmepumpen
Alle 59 Modelle von Tecalor in unserer Datenbank, mit den wichtigsten Daten nebeneinander. Jeder Wert stammt aus einem offiziellen Register oder vom Hersteller; die Quelle steht auf der Produktseite.
In Zahlen
- Nennleistung 35 °C
- 4 bis 70 kW
- SCOP (35 °C)
- 3,48 bis 5,59
- Heizleistung (A7/W35)
- 2,06 bis 8,24 kW
- SCOP (55 °C)
- 3,2 bis 4,42
- Effizienzklasse 35 °C
- A+++ (49), A++ (10)
- Schallleistung Außeneinheit
- 32 bis 59 dB(A)
- Kältemittel
- R410A (21), R290 (16), R454C (10), R452B (8), R454B (4)
Dies ist eine Übersicht nach Daten, kein Test und keine Empfehlung. Modelle anderer Marken mit gleicher Technik finden Sie über die Vergleiche und die Kategorieseite.
Alle Modelle
| Modell | Heizleistung (A7/W35)1 | SCOP (35 °C)1,2,3 | Schallleistung Außeneinheit2,3 | Kältemittel1,3 |
|---|---|---|---|---|
| TTL 5.1 ACS comfort | 2,77 kW | 5,35 | 43 dB(A) | R290 |
| TTL 7.1 ACS comfort | 3,05 kW | 5,08 | 47 dB(A) | R290 |
| TTL 7.1 W ACS comfort | 3,05 kW | 5,08 | 43 dB(A) | R290 |
| TTL 10.1 AC comfort | 4,32 kW | 4,95 | 46 dB(A) | R290 |
| TTL 13.1 AC comfort | 5,79 kW | 4,9 | 45 dB(A) | R290 |
| TTL 7.6 ACS | 3,31 kW | 4,9 | 48 dB(A) | R454C |
| TTL 20 AC | 7,84 kW | 4,88 | 54 dB(A) | R410A |
| TTL 25 AC | 7,84 kW | 4,75 | 55 dB(A) | R410A |
| TTL 20 A | 7,84 kW | 4,7 | 55 dB(A) | R410A |
| TTL 5.1 ACS eco | – | 4,7 | 44 dB(A) | R290 |
| TTL 5.6 ACS | 3,31 kW | 4,7 | 48 dB(A) | R454C |
| TTL 7.1 ACS eco | – | 4,67 | 44 dB(A) | R290 |
| TTL 13.1 AC eco | 5,56 kW | 4,65 | 49 dB(A) | R290 |
| TTL 25 A | 7,84 kW | 4,62 | 55 dB(A) | R410A |
| TTL 10.1 ACS eco | – | 4,6 | 46 dB(A) | R290 |
| TTL 8.5 ACS | – | 4,6 | 57 dB(A) | R410A |
| TTL 17.1 AC eco | 7,96 kW | 4,55 | 52 dB(A) | R290 |
| TTL 4.5 ICS | 2,06 kW | 4,53 | 32 dB(A) | R410A |
| TTL 6.5 ACS | – | 4,5 | 57 dB(A) | R410A |
| TTL 13.5 A | – | 4,45 | 59 dB(A) | R410A |
| TTL 13.5 A dB | – | 4,45 | 59 dB(A) | R410A |
| TTL 4.5 IKCS | 2,06 kW | 4,45 | 32 dB(A) | R410A |
| TTL 9.5 A | – | 4,45 | 59 dB(A) | R410A |
| TTL 12.6 AC | 8,24 kW | 4,35 | 55 dB(A) | R452B |
| TTL 9.6 AC | 8,24 kW | 4,3 | 55 dB(A) | R452B |
| THZ 05.1 IB(C) comfort | 2,26 kW | 4,28 | 44 dB(A) | R290 |
| THZ 5.1 IBC topline | – | 4,28 | 52 dB(A) | R290 |
| TTL 8.5 ICS | 4,27 kW | 4,25 | 48 dB(A) | R410A |
| THZ 5.5 SOL | 4,4 kW | 4,21 | 50 dB(A) | R410A |
| THZ 7.1 IC flex topline | – | 4,2 | 56 dB(A) | R290 |
| THZ 504 | 4,4 kW | 4,15 | 55 dB(A) | R410A |
| THZ 7.1 IBC topline | – | 4,15 | 52 dB(A) | R290 |
| THZ 8.5 flex cool | 4,4 kW | 4,14 | 55 dB(A) | R410A |
| TTL 8.5 IKCS | 4,22 kW | 4,12 | 44 dB(A) | R410A |
| TTF 12.6 (cool), TTC 12.6 (cool) | – | 5,59 | – | R454C |
| TTF 44.5 | – | 5,53 | – | R410A |
| TTC 12.6 | – | 5,48 | – | R454C |
| TTF 15.6 (cool), TTC 15.6 (cool) | – | 5,44 | – | R454C |
| TTF 33.5 | – | 5,43 | – | R410A |
| TTC 15.6 | – | 5,33 | – | R454C |
| TTF 15.6 | – | 5,33 | – | R454C |
| TTC 12.1 comfort | – | 5,28 | – | R290 |
| TTF 31.6 I topline | – | 5,28 | – | R454B |
| TTF 57.6 I Topline | – | 5,2 | – | R454B |
| TTF 59.5 | – | 5,19 | – | R410A |
| TTF 42.6 I topline | – | 5,18 | – | R454B |
| TTF 85.6 I Topline | – | 5,12 | – | R454B |
| TTC 6.6 | – | 5,08 | – | R454C |
| TTF 7.1 comfort | – | 5,08 | – | R290 |
| TTF 87.5 | – | 5,05 | – | R410A |
| TTC 8.6 | – | 5 | – | R454C |
| TTF 20 | – | 5 | – | R410A |
| TTC 4.6 | – | 4,95 | – | R454C |
| TTC 7.5 | – | 4,85 | – | R452B |
| TTF 5.5 | – | 4,6 | – | R452B |
| TTC 10.5 | – | 3,75 | – | R452B |
| TTF 12.5 | – | 3,65 | – | R452B |
| TTF 17.5 | – | 3,62 | – | R452B |
| TTC 5.5 | – | 3,48 | – | R452B |
Vergleiche mit Tecalor
- TecalorTTL 10.1 AC comfortvsTEMPLARIUNITÀ ESTERNA KITA-HRP-14, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290
- TecalorTHZ 05.1 IB(C) comfortvsViessmannVitocal 150-A IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001
- InventorATS08S/HU100S3vsTecalorTTL 7.1 ACS comfort
- InventorATS08S/HU100S3vsTecalorTTL 7.1 W ACS comfort
- TecalorTHZ 8.5 flex coolvsViessmannVitocal 150-A IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001
- TCLTHM14DFCvsTecalorTTL 13.1 AC eco
- SolaXALT06-SF0vsTecalorTTL 5.1 ACS comfort
- TCLTHM14DFCvsTecalorTTL 13.1 AC comfort
- MideaMHC-V22WD2RN7vsTecalorTTL 17.1 AC eco
- ShenlingHPM-V150W/R3vsTecalorTTL 12.6 AC
- DVI EnergiDVI AW-290-16vsTecalorTTL 9.6 AC
- InventorATS10S/HU100S3vsTecalorTTL 8.5 IKCS
Auswahlen mit Tecalor
- Leiseste Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 4–6 kW 3
- Effizienteste Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 6–8 kW 1
- Leiseste Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 8–10 kW 4
- Beste Luft-Wasser-Wärmepumpen 1
- Beste Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 6–8 kW 1
- Beste Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 8–12 kW 1
- Beste Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 12–16 kW 2
- Leiseste Luft-Wasser-Wärmepumpen 2
Andere Marken
- ACOND 4
- alpha innotec 8
- ATAG 4
- AUX 15
- Axen 5
- Bosch 133
- Buderus 134
- Carrier 18
- CHOFU 3
- Clausius 7
- Clivet 26
- CTA 7
- CTC 17
- Deye 5
- Dimplex 3
- DVI Energi 12
- Eco Engineering 2050 5
- Ecoforest 14
- ELCO 26
- Enpal 5
- ES Energy Save 9
- Exinda 5
- Ferroli 16
- FoxESS 10
- GEP 6
- Goodheat 8
- Gree 30
- Guangteng 5
- Hargassner 10
- Heliotherm 6
- Hoval 13
- iDM 33
- IGLOO 10
- Immergas 20
- Inventor 11
- JNOD 6
- Kermi 15
- Kronoterm 17
- LumenHaus 11
- M-TEC 16
- Midea 11
- Mitsubishi Electric 8
- Mitsubishi Heavy Industries 4
- MULTIBETON 4
- New Energy 5
- NIBE 29
- NORD HT 7
- Novelan 18
- Ochsner 4
- Olymp Werk 4
- OUTES 9
- Panasonic 19
- Power World 31
- ProCalor 3
- Quatt 3
- Ratiotherm 3
- Remeha 7
- REMKO 24
- Rotenso 15
- S-Klima 4
- Samsung 12
- Shenling 6
- Solar Solutions 5
- SolarEast 14
- SOLARFOCUS 3
- SolaX 3
- SOLVIS 7
- STIEBEL ELTRON 70
- Sunex 6
- TCL 30
- TEMPLARI 22
- Teon 3
- Thermia 16
- Tulip Wise 4
- Viessmann 70
- Waterkotte 21
- Weider 4
- Weishaupt 11
- Wolf 11
- Xtherma 8
Quellen
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026
- Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) – Wärmepumpen — Europese Commissie · abgerufen 15. Okt. 2026
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sep. 2026