Effizienteste Wärmepumpen mit 6–8 kW
221 Modelle in unserer Datenbank erfüllen das; unten die ersten 25 der Reihe nach.
Kriterien:
- Nennleistung 35 °C ab 6 bis unter 8 kW
- Sortiert nach: SCOP (35 °C) (höchste zuerst)
Nur Modelle, für die diese Angaben vorliegen. Eine Sortierung nach Daten, kein Test und keine Empfehlung; die Quelle jedes Werts steht auf der Produktseite.
| # | Modell1,2 | SCOP (35 °C) | Nennleistung 35 °C | SCOP (55 °C) | Schallleistung Außeneinheit | Kältemittel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Compress CS7800i LW 6 M/MB/F | 7,7 | 7,8 kW | 5,25 | – | R410A |
| 2 | Bosch CS7800i LW 6 (+F) | 7,7 | 7,8 kW | 5,24 | – | R410A |
| 3 | Buderus WSW196i.2-6 (+W) / 186-6 | 7,7 | 7,8 kW | 5,24 | – | R410A |
| 4 | CTA OH CT 6s (Wasser/Wasser) | 7,28 | 7 kW | 5,19 | – | R290 |
| 5 | HOTJET CZ 7 WX (Wasser / Wasser) | 7,23 | 7,47 kW | 5,34 | – | R454B |
| 6 | Kermi x-change dynamic water pro S | 7,12 | 7,53 kW | 4,81 | – | R290 |
| 7 | NIBE F1153-6 PC | 6,95 | 7 kW | 5,55 | – | R407C |
| 8 | Mitsubishi Electric EHWT17D-MHEDW | 6,87 | 7 kW | 4,69 | – | R32 |
| 9 | Exinda XDASH06C3A | 6,32 | 6,7 kW | 3,89 | 53 dB(A) | R290 |
| 10 | ELCO AQUATOP S06 | 6,28 | 6,67 kW | 6 | – | R410A |
| 11 | ELCO AQUATOP S06 (Wasser / Wasser) | 6,28 | 6,67 kW | 4,75 | – | R410A |
| 12 | STIEBEL ELTRON WPE-I 05 H 400 Plus | 6,12 | 7,85 kW | 4,58 | – | R452B |
| 13 | Tecalor TTC 5.5 | 6,12 | 7,85 kW | 4,58 | – | R452B |
| 14 | Thermia Legend 6 400V | 6,12 | 7,85 kW | 4,58 | – | R452B |
| 15 | Thermia Legend 6 400V | 6,12 | 7,85 kW | 4,58 | – | R452B |
| 16 | Thermia Legend 6 400V (Wasser / Wasser) | 6,12 | 7,85 kW | 4,58 | – | R452B |
| 17 | TCL THM6DFB | 5,65 | 6,5 kW | 4,3 | 53,3 dB(A) | R290 |
| 18 | REMKO HTS 95 | 5,61 | 6,55 kW | 3,85 | 58,7 dB(A) | R32 |
| 19 | TEMPLARI Unità esterna KITA-SP-8, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 5,61 | 6,53 kW | 4,1 | 50 dB(A) | R290 |
| 20 | M-TEC VHPA27 | 5,51 | 7,65 kW | 4,14 | – | R290 |
| 21 | Ovum Heiztechnik CU107P | 5,48 | 6 kW | 4,15 | – | R290 |
| 22 | SolarEast BLN-006TE1 | 5,42 | 6,02 kW | 3,97 | 52 dB(A) | R290 |
| 23 | CTC GSi 608 | 5,39 | 7 kW | 4,17 | – | R407C |
| 24 | Enpal EODU-V8-M1-AW-9E | 5,35 | 7,9 kW | 4,05 | 53 dB(A) | R290 |
| 25 | Goodheat GSHVSH-6AA1 | 5,35 | 6,07 kW | 4 | 57 dB(A) | R290 |
Weitere Auswahlen
- Leiseste Wärmepumpen mit 4–6 kW
- Effizienteste Wärmepumpen mit 4–6 kW
- Leiseste Wärmepumpen mit 6–8 kW
- Leiseste Wärmepumpen mit 8–10 kW
- Effizienteste Wärmepumpen mit 8–10 kW
- Leiseste Wärmepumpen mit 10–14 kW
- Effizienteste Wärmepumpen mit 10–14 kW
- Wärmepumpen mit R290 (Propan)
- Effizienteste Wärmepumpen für Heizkörper (55 °C)
- Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme)
- Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grundwasser)
- Hybrid-Wärmepumpen (mit Gaskessel)
Quellen
- Liste der förderfähigen Wärmepumpen (BEG EM) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · abgerufen 27. Sep. 2026
- Heat Pump Keymark-Zertifikate — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · abgerufen 29. Sep. 2026