Goodheat GSHVSH-12AA1 vs Power World PW055-DKZLRS-E/S
SCOP (35 °C): Goodheat GSHVSH-12AA1 5,03, Power World PW055-DKZLRS-E/S 4,74. Goodheat GSHVSH-12AA1 er bedst på 7 af 14 sammenlignelige punkter.
Hvem vinder hvor
- Goodheat GSHVSH-12AA1
- Power World PW055-DKZLRS-E/S
Største forskelle
| Parameter | GSHVSH-12AA1 | PW055-DKZLRS-E/S |
|---|---|---|
| COP A7/W35 | 6,47 | 4,72 |
| Kølemiddelfyldning | 1 kg | 1,3 kg |
| COP A2/W35 | 5,06 | 4,65 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 55 °C | 151 % | 142,1 % |
| SCOP (35 °C) | 5,03 | 4,74 |
| SCOP (55 °C) | 3,85 | 3,63 |
Score pr. område = placering (0–100) i forhold til alle 1350 modeller i denne kategori; højere er bedre.
| Tekniske specifikationer | GoodheatGSHVSH-12AA1 | Power WorldPW055-DKZLRS-E/S |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Type (varmekilde) | Luft/vand 1 | Luft/vand 1 |
| Ydelse | ||
| Varmeydelse (A7/W35) | 12 kW 2 | 12,2 kW ✓ 3 |
| Nominel ydelse 35 °C | 11,98 kW 1 | 11,99 kW ✓ 1 |
| Nominel ydelse 55 °C | 11,55 kW 1 | 11,99 kW ✓ 1 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 5,03 ✓ 1 | 4,74 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,85 ✓ 1 | 3,63 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 35 °C | 198 % ✓ 1 | 186,8 % 1 |
| Sæsonvirkningsgrad ηs 55 °C | 151 % ✓ 1 | 142,1 % 1 |
| Energimærke 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energimærke 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 6,47 ✓ 1 | 4,72 1 |
| COP A2/W35 | 5,06 ✓ 1 | 4,65 1 |
| COP A-7/W35 | 3,12 1 | 3,21 ✓ 1 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt udedel | 59 dB(A) 1 | 59 dB(A) 1 |
| Kølemiddel | ||
| Kølemiddel | R290 1 | R290 1 |
| Kølemidlets GWP | 3 2 | 3 3 |
| Kølemiddelfyldning | 1 kg ✓ 1 | 1,3 kg 1 |
| Elektrisk | ||
| Maks. optaget effekt | 5,45 kW 1 | 7,1 kW 1 |
| Tilslutning & smart styring | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Kilder
- Liste over støtteberettigede varmepumper (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hentet 27. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026