Samsung AE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001

SCOP (35 °C): Samsung AE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU 4,73, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 4,53. Model Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 je lepší v 7 z 15 srovnatelných bodů.
Kdo kde vítězí
- Samsung AE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001
Největší rozdíly
| Kritérium | AE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| GWP chladiva | 675 | 3 |
| Topný výkon (A7/W35) | 12,5 kW | 8,1 kW |
| COP A7/W35 | 4,83 | 6,1 |
| Akustický výkon venkovní jednotky | 61 dB(A) | 54 dB(A) |
| Akustický výkon vnitřní jednotky | 44 dB(A) | 40 dB(A) |
| Náplň chladiva | 1,84 kg | 2 kg |
Skóre v každé oblasti = pozice (0–100) vůči všem 1350 modelům v této kategorii; čím vyšší, tím lepší.
| Technické parametry | SamsungAE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 |
|---|---|---|
| Obecné | ||
| Typ (zdroj tepla) | Vzduch-voda 1 | Vzduch-voda 1 |
| Výkon | ||
| Topný výkon (A7/W35) | 12,5 kW ✓ 2 | 8,1 kW 3 |
| Jmenovitý výkon 35 °C | 12,5 kW ✓ 1 | 12,42 kW 1 |
| Jmenovitý výkon 55 °C | 12,1 kW 1 | 12,1 kW 1 |
| Min. venkovní teplota | – | -20 °C 3 |
| Účinnost | ||
| SCOP (35 °C) | 4,73 ✓ 1 | 4,53 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,45 1 | 3,6 ✓ 1 |
| Sezónní energetická účinnost ηs 35 °C | 186 % ✓ 1 | 178 % 1 |
| Sezónní energetická účinnost ηs 55 °C | 135 % 1 | 141 % ✓ 1 |
| Energetický štítek 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energetický štítek 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,83 1 | 6,1 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,46 ✓ 1 | 4,3 1 |
| COP A-7/W35 | 2,8 1 | 3 ✓ 1 |
| Hluk | ||
| Akustický výkon venkovní jednotky | 61 dB(A) 1 | 54 dB(A) ✓ 1 |
| Akustický výkon vnitřní jednotky | 44 dB(A) 1 | 40 dB(A) ✓ 1 |
| Chladivo | ||
| Chladivo | R32 1 | R290 1 |
| GWP chladiva | 675 2 | 3 ✓ 3 |
| Náplň chladiva | 1,84 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektrické parametry | ||
| Max. příkon | 6,95 kW 1 | 1,65 kW 1 |
| Konektivita a řízení | ||
| SG Ready | Ano 1 | Ano 1 |
Zdroje
- Seznam podporovaných tepelných čerpadel (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · navštíveno 27. 9. 2026
- Certifikáty Heat Pump Keymark — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · navštíveno 29. 9. 2026
- Certifikáty Heat Pump Keymark — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · navštíveno 29. 9. 2026