Power World PW08-DKXLRE3-H8 vs SolarEast BLN-008TE3
SCOP (35 °C): Power World PW08-DKXLRE3-H8 5,15, SolarEast BLN-008TE3 5,28. SolarEast BLN-008TE3 är bättre på 6 av 13 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Power World PW08-DKXLRE3-H8
- SolarEast BLN-008TE3
Största skillnaderna
| Kriterium | PW08-DKXLRE3-H8 | BLN-008TE3 |
|---|---|---|
| Köldmediemängd | 0,9 kg | 1,1 kg |
| COP A7/W35 | 4,92 | 5,26 |
| COP A-7/W35 | 3,32 | 3,52 |
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 8,01 kW | 8,29 kW |
| SCOP (35 °C) | 5,15 | 5,28 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 35 °C | 202,9 % | 208 % |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 1350 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | Power WorldPW08-DKXLRE3-H8 | SolarEastBLN-008TE3 |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Typ (värmekälla) | Luft/vatten 1 | Luft/vatten 1 |
| Effekt | ||
| Värmeeffekt (A7/W35) | 7,98 kW 2 | 8,08 kW ✓ 3 |
| Nominell värmeeffekt 35 °C | 8,05 kW 1 | 8,05 kW 1 |
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 8,01 kW 1 | 8,29 kW ✓ 1 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 5,15 1 | 5,28 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,9 1 | 3,9 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 35 °C | 202,9 % 1 | 208 % ✓ 1 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 55 °C | 153 % ✓ 1 | 152,8 % 1 |
| Energiklass 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiklass 55 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4,92 1 | 5,26 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | – | 5,19 1 |
| COP A-7/W35 | 3,32 1 | 3,52 ✓ 1 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå utedel | 50 dB(A) 1 | 50 dB(A) 1 |
| Ljudeffektnivå innedel | 35 dB(A) 1 | – |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R290 1 | R290 1 |
| Köldmediets GWP | 3 2 | 3 3 |
| Köldmediemängd | 0,9 kg ✓ 1 | 1,1 kg 1 |
| Elektriska data | ||
| Max. tillförd eleffekt | 2,14 kW 1 | 6,9 kW 1 |
| Anslutning & styrning | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Källor
- Lista över stödberättigade värmepumpar (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · hämtad 27 sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
