Gree GRS-CQ10PdG/NhH2-M vs TCL THML-10D/HBp-A

SCOP (35 °C): Gree GRS-CQ10PdG/NhH2-M 4,7, TCL THML-10D/HBp-A 5,05. TCL THML-10D/HBp-A är bättre på 7 av 13 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Gree GRS-CQ10PdG/NhH2-M
- TCL THML-10D/HBp-A
Största skillnaderna
| Kriterium | GRS-CQ10PdG/NhH2-M | THML-10D/HBp-A |
|---|---|---|
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 10 kW | 8 kW |
| Köldmediemängd | 1,84 kg | 1,5 kg |
| Säsongsverkningsgrad ηs 35 °C | 185 % | 199 % |
| SCOP (35 °C) | 4,7 | 5,05 |
| Värmeeffekt (A7/W35) | 10 kW | 9,5 kW |
| Ljudeffektnivå utedel | 64 dB(A) | 61 dB(A) |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 1350 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | GreeGRS-CQ10PdG/NhH2-M | TCLTHML-10D/HBp-A |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Typ (värmekälla) | Luft/vatten 1 | Luft/vatten 2 |
| Effekt | ||
| Värmeeffekt (A7/W35) | 10 kW ✓ 1 | 9,5 kW 2 |
| Nominell värmeeffekt 35 °C | 9 kW 1 | 9 kW 2 |
| Nominell värmeeffekt 55 °C | 10 kW ✓ 1 | 8 kW 2 |
| Lägsta utetemperatur | −22 °C 1 | −22 °C 2 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,7 1 | 5,05 ✓ 2 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 1 | 3,51 ✓ 2 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 35 °C | 185 % 1 | 199 % ✓ 2 |
| Säsongsverkningsgrad ηs 55 °C | 136 % 1 | 138 % ✓ 2 |
| Energiklass 35 °C | A, , , 1 | A, , , 2 |
| Energiklass 55 °C | A, , 1 | A, , 2 |
| COP A7/W35 | 4,65 1 | 4,8 ✓ 2 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå utedel | 64 dB(A) 1 | 61 dB(A) ✓ 2 |
| Ljudeffektnivå innedel | 47 dB(A) 1 | – |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | R32 2 |
| Köldmediets GWP | 675 1 | 675 2 |
| Köldmediemängd | 1,84 kg 1 | 1,5 kg ✓ 2 |
| Stöd & marknad | ||
| ISDE-bidrag (Nederländerna) | 3 025 € 3 | 3 025 € 3 |
Källor
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
- Heat Pump Keymark-certifikat — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hämtad 29 sep. 2026
- ISDE-lista med anmälningskoder (värmepumpar) — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · hämtad 28 sep. 2026