Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro vs EcoFlow STREAM Pro
Användbar kapacitet: Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro 2,68 kWh, EcoFlow STREAM Pro –. Båda modellerna vinner lika ofta (2 av 10 punkter).
Vem vinner var
- Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
- EcoFlow STREAM Pro
Största skillnaderna
| Kriterium | Solarbank 3 E2700 Pro | STREAM Pro |
|---|---|---|
| Urladdningseffekt (kontinuerlig) | 0,8 kW | 1,2 kW |
| Kan byggas ut till | 16 kWh | 11,52 kWh |
| Vikt | 29,2 kg | 22,8 kg |
| Laddeffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW | 1,05 kW |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 130 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | Anker SOLIXSolarbank 3 E2700 Pro | EcoFlowSTREAM Pro |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Cellkemi | LFP 1 | LFP 2 |
| Smart laddning efter dynamiskt elpris | Ja 1 | Ja 2 |
| Wi-Fi / app | Ja 1 | Ja 2 |
| Effekt | ||
| Användbar kapacitet | 2,68 kWh 1 | – |
| Nominell kapacitet | – | 1,92 kWh 2 |
| Kan byggas ut till | 16 kWh ✓ 1 | 11,52 kWh 2 |
| Laddeffekt (kontinuerlig) | 1,2 kW ✓ 1 | 1,05 kW 2 |
| Urladdningseffekt (kontinuerlig) | 0,8 kW 1 | 1,2 kW ✓ 2 |
| Elektriska data | ||
| Reservkraft | Ja 1 | Ja 2 |
| Lämpar sig för ö-drift (off-grid) | Ja 1 | Ja 2 |
| Mått & vikt | ||
| IP-klass | IP65 1 | IP65 2 |
| Lägsta drifttemperatur | −20 °C 1 | −20 °C 2 |
| Bredd | 460 mm 1 | 284 mm 2 |
| Höjd | 279 mm 1 | 458 mm 2 |
| Djup | 254 mm 1 | 255 mm 2 |
| Vikt | 29,2 kg 1 | 22,8 kg ✓ 2 |
| Garanti & livslängd | ||
| Garanterade cykler | – | 6 000 2 |
| Garanti | 10 år 1 | 10 år 2 |
Källor
- Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, 1 — Anker SOLIX · hämtad 29 sep. 2026
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · hämtad 29 sep. 2026

