Gree GWHD(36)NK6RO+GWH12ACC-S6DBA4A/I×3 vs MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0
SEER (kyla): Gree GWHD(36)NK6RO+GWH12ACC-S6DBA4A/I×3 7,2, MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 6,1. Gree GWHD(36)NK6RO+GWH12ACC-S6DBA4A/I×3 är bättre på 5 av 7 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Gree GWHD(36)NK6RO+GWH12ACC-S6DBA4A/I×3
- MIDEA MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0
Största skillnaderna
| Kriterium | GWHD(36)NK6RO+GWH12ACC-S6DBA4A/I×3 | MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 |
|---|---|---|
| Värmeeffekt | 10,5 kW | 8,1 kW |
| SEER (kyla) | 7,2 | 6,1 |
| Ljudeffektnivå innedel | 58 dB(A) | 63 dB(A) |
| SCOP (värme) | 4,2 | 4 |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 400 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | GreeGWHD(36)NK6RO+GWH12ACC-S6DBA4A/I×3 | MIDEAMCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-RD0 |
|---|---|---|
| Effekt | ||
| Kyleffekt | 10,6 kW ✓ 1 | 10,5 kW 2 |
| Värmeeffekt | 10,5 kW ✓ 1 | 8,1 kW 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (kyla) | 7,2 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (värme) | 4,2 ✓ 1 | 4 2 |
| Energiklass (kyla) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiklass (värme) | A, 1 | A, 2 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå innedel | 58 dB(A) ✓ 1 | 63 dB(A) 2 |
| Ljudeffektnivå utedel | 70 dB(A) 1 | 69 dB(A) ✓ 2 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | R32 2 |
| Köldmediets GWP | 675 1 | 675 2 |
Källor
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026