Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B vs Haier AC25S2SG2FA(H) / 1U25S2SM1FA-2
SEER (kyla): Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B 6,6, Haier AC25S2SG2FA(H) / 1U25S2SM1FA-2 6,1. Haier AC25S2SG2FA(H) / 1U25S2SM1FA-2 är bättre på 3 av 7 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Gree GWH09AGAXB-K6DNA2B
- Haier AC25S2SG2FA(H) / 1U25S2SM1FA-2
Största skillnaderna
| Kriterium | GWH09AGAXB-K6DNA2B | AC25S2SG2FA(H) / 1U25S2SM1FA-2 |
|---|---|---|
| Värmeeffekt | 2,5 kW | 2,8 kW |
| Ljudeffektnivå innedel | 55 dB(A) | 50 dB(A) |
| SEER (kyla) | 6,6 | 6,1 |
| SCOP (värme) | 4,1 | 4 |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 400 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | GreeGWH09AGAXB-K6DNA2B | HaierAC25S2SG2FA(H) / 1U25S2SM1FA-2 |
|---|---|---|
| Effekt | ||
| Kyleffekt | 2,5 kW 1 | 2,5 kW 2 |
| Värmeeffekt | 2,5 kW 1 | 2,8 kW ✓ 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (kyla) | 6,6 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (värme) | 4,1 ✓ 1 | 4 2 |
| Energiklass (kyla) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiklass (värme) | A, 1 | A, 2 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå innedel | 55 dB(A) 1 | 50 dB(A) ✓ 2 |
| Ljudeffektnivå utedel | 60 dB(A) 1 | 59 dB(A) ✓ 2 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | R32 2 |
| Köldmediets GWP | 675 1 | 675 2 |
Källor
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026