Gree GTH30CBXF-S6DNA1C vs HISENSE 4AMW81HC9128
SEER (kyla): Gree GTH30CBXF-S6DNA1C 7, HISENSE 4AMW81HC9128 6,7. Gree GTH30CBXF-S6DNA1C är bättre på 4 av 7 jämförbara punkter.
Vem vinner var
- Gree GTH30CBXF-S6DNA1C
- HISENSE 4AMW81HC9128
Största skillnaderna
| Kriterium | GTH30CBXF-S6DNA1C | 4AMW81HC9128 |
|---|---|---|
| Värmeeffekt | 6 kW | 5,6 kW |
| Kyleffekt | 8,5 kW | 8 kW |
| Ljudeffektnivå utedel | 68 dB(A) | 64 dB(A) |
| SCOP (värme) | 4,1 | 4,3 |
| SEER (kyla) | 7 | 6,7 |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 400 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | GreeGTH30CBXF-S6DNA1C | HISENSE4AMW81HC9128 |
|---|---|---|
| Effekt | ||
| Kyleffekt | 8,5 kW ✓ 1 | 8 kW 2 |
| Värmeeffekt | 6 kW ✓ 1 | 5,6 kW 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (kyla) | 7 ✓ 1 | 6,7 2 |
| SCOP (värme) | 4,1 1 | 4,3 ✓ 2 |
| Energiklass (kyla) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiklass (värme) | A, 1 | A, 2 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå innedel | 60 dB(A) ✓ 1 | 61 dB(A) 2 |
| Ljudeffektnivå utedel | 68 dB(A) 1 | 64 dB(A) ✓ 2 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | R32 2 |
| Köldmediets GWP | 675 1 | 675 2 |
Källor
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026