Beko DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 vs LG RM2U15 U18 / RMN09 NSJ , RMN12 NSJ
SEER (kyla): Beko DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 6,8, LG RM2U15 U18 / RMN09 NSJ , RMN12 NSJ 8,1. Båda modellerna vinner lika ofta (2 av 7 punkter).
Vem vinner var
- Beko DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141
- LG RM2U15 U18 / RMN09 NSJ , RMN12 NSJ
Största skillnaderna
| Kriterium | DUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 | RM2U15 U18 / RMN09 NSJ , RMN12 NSJ |
|---|---|---|
| SEER (kyla) | 6,8 | 8,1 |
| Ljudeffektnivå utedel | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
| Ljudeffektnivå innedel | 54 dB(A) | 57 dB(A) |
| Värmeeffekt | 3,7 kW | 3,6 kW |
Poäng per kriterium = placering (0–100) jämfört med alla 400 modeller i den här kategorin; högre är bättre.
| Tekniska specifikationer | BekoDUAL BGMPI 095(X2)/ BGMPO 141 | LGRM2U15 U18 / RMN09 NSJ , RMN12 NSJ |
|---|---|---|
| Effekt | ||
| Kyleffekt | 4,1 kW 1 | 4,1 kW 2 |
| Värmeeffekt | 3,7 kW ✓ 1 | 3,6 kW 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (kyla) | 6,8 1 | 8,1 ✓ 2 |
| SCOP (värme) | 4 1 | 4 2 |
| Energiklass (kyla) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiklass (värme) | A, 1 | A, 2 |
| Ljud | ||
| Ljudeffektnivå innedel | 54 dB(A) ✓ 1 | 57 dB(A) 2 |
| Ljudeffektnivå utedel | 65 dB(A) 1 | 60 dB(A) ✓ 2 |
| Köldmedium | ||
| Köldmedium | R32 1 | R32 2 |
| Köldmediets GWP | 675 1 | 675 2 |
Källor
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hämtad 9 okt. 2026