Invertoare hibride (pregătite pentru baterie)
Modele din baza noastră de date care îndeplinesc acest criteriu: 91; mai jos, primele 25, în ordine.
Criterii:
- Hibrid (compatibil cu baterie): da
- Sortare după: Randament european (de la cel mai mare)
Doar modelele pentru care aceste valori sunt cunoscute. Este un clasament bazat pe date, nu un test sau o recomandare; sursa fiecărei valori se află pe pagina produsului.
| # | Model1 | Randament european | Putere AC | Faze | Alimentare de rezervă | Număr de trackere MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huawei SUN2000-10KTL-M1 | 98,1 % | 10 kW | 3 | Da | 2 |
| 2 | Huawei SUN2000-8KTL-M1 | 98 % | 8 kW | 3 | Da | 2 |
| 3 | Fronius Symo GEN24 10.0 Plus | 97,9 % | 10 kW | 3 | Da | 2 |
| 4 | Sungrow SH10RT | 97,9 % | 10 kW | 3 | Da | 2 |
| 5 | Sungrow SH8.0RT | 97,9 % | 8 kW | 3 | Da | 2 |
| 6 | Fronius Symo GEN24 8.0 Plus | 97,8 % | 8 kW | 3 | Da | 2 |
| 7 | SMA Sunny Tripower Smart Energy 8.0 | 97,8 % | 8 kW | 3 | Da | 2 |
| 8 | KOSTAL PLENTICORE G3 15 | 97,72 % | 15 kW | 3 | Da | 3 |
| 9 | KOSTAL PLENTICORE G3 17.5 | 97,72 % | 17,5 kW | 3 | Da | 3 |
| 10 | KOSTAL PLENTICORE G3 20 | 97,72 % | 20 kW | 3 | Da | 3 |
| 11 | Fronius Symo GEN24 6.0 Plus | 97,7 % | 6 kW | 3 | Da | 2 |
| 12 | Huawei SUN2000-6KTL-M1 | 97,7 % | 6 kW | 3 | Da | 2 |
| 13 | Fronius Symo GEN24 5.0 Plus | 97,5 % | 5 kW | 3 | Da | 2 |
| 14 | GoodWe GW10K-ET-20 | 97,5 % | 10 kW | 3 | Da | 3 |
| 15 | GoodWe GW12K-ET-20 | 97,5 % | 12 kW | 3 | Da | 3 |
| 16 | GoodWe GW15K-ET-20 | 97,5 % | 15 kW | 3 | Da | 3 |
| 17 | Huawei SUN2000-5KTL-M1 | 97,5 % | 5 kW | 3 | Da | 2 |
| 18 | SMA Sunny Boy Smart Energy 6.0 | 97,5 % | 6 kW | 1 | Da | 3 |
| 19 | SMA Sunny Tripower Smart Energy 10.0 | 97,5 % | 10 kW | 3 | Da | 2 |
| 20 | SMA Sunny Tripower Smart Energy 6.0 | 97,5 % | 6 kW | 3 | Da | 2 |
| 21 | Sungrow SH6.0RT | 97,5 % | 6 kW | 3 | Da | 2 |
| 22 | KOSTAL PLENTICORE G3 10 | 97,49 % | 10 kW | 3 | Da | 3 |
| 23 | KOSTAL PLENTICORE G3 8.5 | 97,49 % | 8,5 kW | 3 | Da | 3 |
| 24 | Fox ESS KA10.5 | 97,4 % | 10,5 kW | – | Da | – |
| 25 | Fox ESS KA7 | 97,4 % | 7 kW | – | Da | – |
Alte selecții
Surse
- SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (High Current Version) – datasheet, 03-202403 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · accesat la 27 sept. 2026