Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) vs Panasonic Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG05LE5]

SCOP (35 °C): Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) 4,55, Panasonic Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG05LE5] 5,06. Modelul Panasonic Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG05LE5] este mai bun la majoritatea criteriilor comparabile: 9 din 14.
Cine câștigă și unde
- Bosch Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB)
- Panasonic Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG05LE5]
Cele mai mari diferențe
| Criteriu | Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG05LE5] |
|---|---|---|
| SEER (răcire) | 2,36 | 5,14 |
| Nivel de putere acustică unitate exterioară | 40 dB(A) | 52 dB(A) |
| Putere nominală 55 °C | 4 kW | 5 kW |
| Putere nominală 35 °C | 4,4 kW | 5 kW |
| Eficiență sezonieră ηs 35 °C | 179 % | 200 % |
| SCOP (35 °C) | 4,55 | 5,06 |
Scor pe criteriu = poziția (0–100) față de toate modelele din această categorie (în total 1350); cu cât mai mare, cu atât mai bine.
| Specificații tehnice | BoschCompress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | PanasonicAquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG05LE5] |
|---|---|---|
| General | ||
| Tip (sursă de căldură) | Aer-apă 1 | Aer-apă 1 |
| Putere | ||
| Putere nominală 35 °C | 4,4 kW 1 | 5 kW ✓ 1 |
| Putere nominală 55 °C | 4 kW 1 | 5 kW ✓ 1 |
| Eficiență | ||
| SCOP (35 °C) | 4,55 1 | 5,06 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,28 1 | 3,62 ✓ 1 |
| Eficiență sezonieră ηs 35 °C | 179 % 1 | 200 % ✓ 1 |
| Eficiență sezonieră ηs 55 °C | 128 % 1 | 142 % ✓ 1 |
| COP A7/W35 | 4,82 1 | 5,05 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,91 ✓ 1 | 3,52 1 |
| COP A-7/W35 | 2,88 1 | 3,01 ✓ 1 |
| SEER (răcire) | 2,36 1 | 5,14 ✓ 1 |
| Zgomot | ||
| Nivel de putere acustică unitate exterioară | 40 dB(A) ✓ 1 | 52 dB(A) 1 |
| Nivel de putere acustică unitate interioară | 37 dB(A) ✓ 1 | 41 dB(A) 1 |
| Agent frigorific | ||
| Agent frigorific | R290 1 | R290 1 |
| Cantitate de agent frigorific | 0,95 kg ✓ 1 | 0,96 kg 1 |
| Electric | ||
| Putere electrică absorbită max. | 3,2 kW 1 | 2,93 kW 1 |
| Conectivitate și control | ||
| SG Ready | Da 1 | Da 1 |
Surse
- Lista pompelor de căldură eligibile (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · accesat la 27 sept. 2026