EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh vs SAX Power Home PLUS 7,7 kWh

Capacitate utilă: EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh 7,76 kWh, SAX Power Home PLUS 7,7 kWh 7 kWh. Modelul EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh este mai bun la majoritatea criteriilor comparabile: 5 din 7.
Cine câștigă și unde
- EcoFlow OCEAN 2 LFP Battery 8kWh
- SAX Power Home PLUS 7,7 kWh
Cele mai mari diferențe
| Criteriu | OCEAN 2 LFP Battery 8kWh | Home PLUS 7,7 kWh |
|---|---|---|
| Temperatură minimă de funcționare | -20 °C | 5 °C |
| Putere de încărcare (continuă) | 4,1 kW | 1,4 kW |
| Putere de descărcare (continuă) | 4,1 kW | 4,6 kW |
| Capacitate utilă | 7,76 kWh | 7 kWh |
| Greutate | 67,5 kg | 72 kg |
| Capacitate nominală | 8,03 kWh | 7,68 kWh |
Scor pe criteriu = poziția (0–100) față de toate modelele din această categorie (în total 130); cu cât mai mare, cu atât mai bine.
| Specificații tehnice | EcoFlowOCEAN 2 LFP Battery 8kWh | SAX PowerHome PLUS 7,7 kWh |
|---|---|---|
| General | ||
| Chimia celulelor | LFP 1 | LFP 2 |
| Wi-Fi / aplicație | Da 1 | – |
| Putere | ||
| Capacitate utilă | 7,76 kWh ✓ 1 | 7 kWh 2 |
| Capacitate nominală | 8,03 kWh ✓ 1 | 7,68 kWh 2 |
| Extensibilă până la | – | 23 kWh 2 |
| Putere de încărcare (continuă) | 4,1 kW ✓ 1 | 1,4 kW 2 |
| Putere de descărcare (continuă) | 4,1 kW 1 | 4,6 kW ✓ 2 |
| Putere de vârf | 6,4 kW 1 | – |
| Electric | ||
| Cuplare | Cuplare DC 1 | Cuplare AC 2 |
| Faze | – | 1 2 |
| Alimentare de rezervă | Da 1 | Da 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Grad de protecție IP | IP66 1 | – |
| Temperatură minimă de funcționare | -20 °C ✓ 1 | 5 °C 2 |
| Lățime | 680 mm 1 | 620 mm 2 |
| Înălțime | 378 mm 1 | 620 mm 2 |
| Adâncime | 196 mm 1 | 250 mm 2 |
| Greutate | 67,5 kg ✓ 1 | 72 kg 2 |
| Garanție și durată de viață | ||
| Garanție | – | 10 ani 2 |
Surse
- EcoFlow OCEAN 2 Three-Phase – Datasheet (EN), Datasheet_EN, PDF van 08.09.2026 — EcoFlow Inc. · accesat la 27 sept. 2026
- AC-SPEICHERSYSTEME DATENBLATT, zonder versienummer — SAX Power · accesat la 29 sept. 2026