Carregadores de VE com carregamento por excedente solar
73 modelos da nossa base de dados cumprem este critério; abaixo, os 25 primeiros, por ordem.
Critérios:
- Carregamento com excedente solar: sim
- Ordenado por: Potência de carregamento máx. (AC) (do mais alto para o mais baixo)
Apenas modelos para os quais estes valores são conhecidos. Trata-se de uma classificação baseada em dados, não de um teste nem de uma recomendação; a fonte de cada valor está na página do produto.
| # | Modelo1,2 | Potência de carregamento máx. (AC) | Fases | Conector | OCPP | Contador certificado MID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB Terra AC 2.0 W22 | 22 kW | 3 | Cabo fixo (tipo 2) / Tomada (tipo 2) | 1.6J | – |
| 2 | Charge Amps Aura | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | – | – |
| 3 | Charge Amps Dawn Professional | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6J | Sim |
| 4 | E3/DC Wallbox easy connect fix | 22 kW | 3 | Cabo fixo (tipo 2) | – | Sim |
| 5 | E3/DC Wallbox easy connect flex | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | – | Sim |
| 6 | Easee Charge Max | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6J | Sim |
| 7 | Easee Charge Pro | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6J | Sim |
| 8 | Easee Charge Up | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6J | Não |
| 9 | Fronius Wattpilot Flex Home | 22 kW | – | Cabo fixo (tipo 2) | – | Não |
| 10 | Fronius Wattpilot Flex Pro | 22 kW | – | Cabo fixo (tipo 2) | – | Sim |
| 11 | Fronius Wattpilot Go 22 J | 22 kW | – | Tomada (tipo 2) | – | – |
| 12 | Fronius Wattpilot Home 22 J | 22 kW | – | Tomada (tipo 2) | – | – |
| 13 | go-e Charger Gemini 2.0 22 kW | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6 | – |
| 14 | go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6 | – |
| 15 | go-e Charger Gemini flex 22 kW | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6 | – |
| 16 | GoodWe GW22K-HCA-20 | 22 kW | 3 | Cabo fixo (tipo 2) | – | – |
| 17 | GoodWe HCA 22kW | 22 kW | – | Cabo fixo (tipo 2) | – | – |
| 18 | Growatt THOR 22AS-P-V1 | 22 kW | – | Cabo fixo (tipo 2) | 1.6 | – |
| 19 | Growatt THOR 22AS-S-V1 | 22 kW | – | Tomada (tipo 2) | 1.6 | – |
| 20 | Hager XEV1K22T2S | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | – | – |
| 21 | Hager XEV1K22T2SEMC | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | – | – |
| 22 | Hager XEV1K22T2SEMCC | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | – | – |
| 23 | Huawei SCharger-22KT-S0 | 22 kW | 3 | Tomada (tipo 2) | 1.6 | – |
| 24 | Juice Technology JUICE CHARGER me 3 | 22 kW | 3 | – | 1.6 | Sim |
| 25 | KEBA KeContact P40 Pro | 22 kW | 3 | – | 2.0.1 | – |
Outras seleções
Fontes
- ABB Terra AC wallbox 2.0 – brochure, 9AKK108472A2560 Rev. D (June 2026) — ABB E-mobility · consultado em 27/09/2026
- Lista de modelos de carregadores autorizados — Office for Zero Emission Vehicles (OZEV), GOV.UK · consultado em 27/09/2026