Midea MHC-V6WD2N7 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001


SCOP (35 °C): Midea MHC-V6WD2N7 4,89, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 4,44. Midea MHC-V6WD2N7 is beter op 7 van de 15 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Midea MHC-V6WD2N7
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001
Grootste verschillen
| Kenmerk | MHC-V6WD2N7 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 0,7 kg | 1,2 kg |
| COP A7/W35 | 4,9 | 6,2 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 58 dB(A) | 51 dB(A) |
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 6,2 kW | 5,6 kW |
| SCOP (35 °C) | 4,89 | 4,44 |
| Min. buitentemperatuur | -22 °C | -20 °C |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | MideaMHC-V6WD2N7 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 2.350 – € 2.575 | € 2.350 – € 2.575 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 6,2 kW ✓ 2 | 5,6 kW 3 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 6,4 kW 1 | 6,47 kW ✓ 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 5,9 kW 1 | 6,2 kW ✓ 1 |
| Min. buitentemperatuur | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,89 ✓ 1 | 4,44 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,8 ✓ 1 | 3,5 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 192 % ✓ 1 | 175 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 149 % ✓ 1 | 137 % 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energielabel 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,9 1 | 6,2 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,9 1 | 4,2 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,95 1 | 3 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 58 dB(A) 1 | 51 dB(A) ✓ 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | – | 40 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 0,7 kg ✓ 1 | 1,2 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 6,2 kW 1 | 1,19 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026