Goodheat GSHVTH- 12AA1 vs Power World PW050-DKZLRS-E/S
SCOP (35 °C): Goodheat GSHVTH- 12AA1 4,98, Power World PW050-DKZLRS-E/S 4,65. Goodheat GSHVTH- 12AA1 is beter op 11 van de 14 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Goodheat GSHVTH- 12AA1
- Power World PW050-DKZLRS-E/S
Grootste verschillen
| Kenmerk | GSHVTH- 12AA1 | PW050-DKZLRS-E/S |
|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 12 kW | 8,93 kW |
| COP A2/W35 | 4,91 | 3,77 |
| COP A7/W35 | 6,46 | 5,04 |
| Vulling koudemiddel | 1 kg | 1,15 kg |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 151 % | 131,9 % |
| SCOP (55 °C) | 3,85 | 3,37 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | GoodheatGSHVTH- 12AA1 | Power WorldPW050-DKZLRS-E/S |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 2.800 – € 3.250 | € 2.800 – € 3.250 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 12 kW ✓ 2 | 8,93 kW 3 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 9,94 kW 1 | 9,94 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 9,76 kW ✓ 1 | 9,22 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,98 ✓ 1 | 4,65 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,85 ✓ 1 | 3,37 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 196 % ✓ 1 | 182,5 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 151 % ✓ 1 | 131,9 % 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energielabel 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 6,46 ✓ 1 | 5,04 1 |
| COP A2/W35 | 4,91 ✓ 1 | 3,77 1 |
| COP A-7/W35 | 3,18 ✓ 1 | 3,09 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 59,6 dB(A) ✓ 1 | 60 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 1 kg ✓ 1 | 1,15 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 5,86 kW 1 | 5,2 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026