ELCO AEROTOP SPK7 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001


SCOP (35 °C): ELCO AEROTOP SPK7 4,92, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 4,58. ELCO AEROTOP SPK7 is beter op 8 van de 16 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- ELCO AEROTOP SPK7
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001
Grootste verschillen
| Kenmerk | AEROTOP SPK7 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 3,1 kg | 1,2 kg |
| Geluidsvermogen binnendeel | 32 dB(A) | 40 dB(A) |
| Nominaal vermogen 55 °C | 5,93 kW | 5,14 kW |
| Min. buitentemperatuur | -22 °C | -20 °C |
| COP A-7/W35 | 2,73 | 3 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 194 % | 180 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | ELCOAEROTOP SPK7 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 2.125 – € 2.350 | € 2.125 – € 2.350 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 4,5 kW 2 | 4,8 kW ✓ 3 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 5,59 kW ✓ 1 | 5,46 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 5,93 kW ✓ 1 | 5,14 kW 1 |
| Min. buitentemperatuur | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,92 ✓ 1 | 4,58 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,78 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 194 % ✓ 1 | 180 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 148 % ✓ 1 | 141 % 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energielabel 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 5,47 1 | 5,5 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,54 1 | 4,6 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,73 1 | 3 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 52 dB(A) 1 | 51 dB(A) ✓ 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 32 dB(A) ✓ 1 | 40 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 3,1 kg 1 | 1,2 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 4,8 kW 1 | 0,98 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026