ELCO AEROTOP EVO PLUS LN 79 vs TEMPLARI Unità esterna KITA-LR-PLUS, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32

SCOP (35 °C): ELCO AEROTOP EVO PLUS LN 79 4,24, TEMPLARI Unità esterna KITA-LR-PLUS, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32 4,95. TEMPLARI Unità esterna KITA-LR-PLUS, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32 is beter op 9 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- ELCO AEROTOP EVO PLUS LN 79
- TEMPLARI Unità esterna KITA-LR-PLUS, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32
Grootste verschillen
| Kenmerk | AEROTOP EVO PLUS LN 79 | Unità esterna KITA-LR-PLUS, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32 |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 17,5 kg | 7,4 kg |
| COP A-7/W35 | 1,97 | 3,37 |
| COP A2/W35 | 3,14 | 4,01 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 73 dB(A) | 61 dB(A) |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 126 % | 149 % |
| SCOP (55 °C) | 3,23 | 3,8 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | ELCOAEROTOP EVO PLUS LN 79 | TEMPLARIUnità esterna KITA-LR-PLUS, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| ISDE | € 9.800 – € 11.825 | € 9.550 – € 11.800 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | – | 48,67 kW 2 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 48,8 kW ✓ 1 | 47,26 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 47,71 kW ✓ 1 | 44,1 kW 1 |
| Min. buitentemperatuur | – | -22 °C 2 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,24 1 | 4,95 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,23 1 | 3,8 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 167 % 1 | 195 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 126 % 1 | 149 % ✓ 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , 3 | A, , , 2 |
| Energielabel 55 °C | A, , 3 | A, , 2 |
| COP A7/W35 | 4,22 1 | 4,58 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,14 1 | 4,01 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 1,97 1 | 3,37 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 73 dB(A) 1 | 61 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R32 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 675 3 | 675 2 |
| Vulling koudemiddel | 17,5 kg 1 | 7,4 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 37,1 kW 1 | 21 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026