Huawei LUNA2000-14-S1 vs Sessy 2.0 10 kWh
Bruikbare capaciteit: Huawei LUNA2000-14-S1 13,8 kWh, Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh. Huawei LUNA2000-14-S1 is beter op 4 van de 5 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Huawei LUNA2000-14-S1
- Sessy 2.0 10 kWh
Grootste verschillen
| Kenmerk | LUNA2000-14-S1 | 2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C | 0 °C |
| Ontlaadvermogen (continu) | 7 kW | 1,7 kW |
| Laadvermogen (continu) | 7 kW | 2,2 kW |
| Gewicht | 148 kg | 96 kg |
| Bruikbare capaciteit | 13,8 kWh | 10,4 kWh |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 39 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | HuaweiLUNA2000-14-S1 | Sessy2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Slim laden op dynamische stroomprijzen | – | Ja 2 |
| Wifi / app | – | Ja 2 |
| Vermogen | ||
| Bruikbare capaciteit | 13,8 kWh ✓ 1 | 10,4 kWh 2 |
| Nominale capaciteit | – | 11 kWh 2 |
| Max. uitbreidbaar tot | – | 31,2 kWh 2 |
| Laadvermogen (continu) | 7 kW ✓ 1 | 2,2 kW 2 |
| Ontlaadvermogen (continu) | 7 kW ✓ 1 | 1,7 kW 2 |
| Efficiëntie | ||
| Ontlaaddiepte (DoD) | 100 % 1 | – |
| Elektrisch | ||
| Fasen | – | 1 2 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| IP-klasse | IP66 1 | IP20 2 |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C ✓ 1 | 0 °C 2 |
| Breedte | 590 mm 1 | 410 mm 2 |
| Hoogte | 870 mm 1 | 780 mm 2 |
| Diepte | 255 mm 1 | 270 mm 2 |
| Gewicht | 148 kg 1 | 96 kg ✓ 2 |
| Garantie & levensduur | ||
| Gegarandeerde cycli | – | 6.000 2 |
| Garantie | – | 10 jaar 2 |
Bronnen
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · geraadpleegd 27 sep 2026
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · geraadpleegd 27 sep 2026