Samsung AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU vs STIEBEL ELTRON LWZ 05.1 Premium HKWL 230

SCOP (35 °C): Samsung AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU 5,1, STIEBEL ELTRON LWZ 05.1 Premium HKWL 230 4,28. Samsung AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU is beter op 11 van de 15 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Samsung AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU
- STIEBEL ELTRON LWZ 05.1 Premium HKWL 230
Grootste verschillen
| Kenmerk | AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU | LWZ 05.1 Premium HKWL 230 |
|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 5 kW | 2,26 kW |
| Vulling koudemiddel | 0,63 kg | 1,24 kg |
| Geluidsvermogen binnendeel | 40 dB(A) | 53 dB(A) |
| COP A2/W35 | 5,08 | 4,14 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 201 % | 168 % |
| SCOP (35 °C) | 5,1 | 4,28 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | SamsungAE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU | STIEBEL ELTRONLWZ 05.1 Premium HKWL 230 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 5 kW ✓ 2 | 2,26 kW 3 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 5,5 kW ✓ 1 | 5,47 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 5,5 kW ✓ 1 | 5,44 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 5,1 ✓ 1 | 4,28 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,6 ✓ 1 | 3,28 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 201 % ✓ 1 | 168 % 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 141 % ✓ 1 | 128 % 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| Energielabel 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 5,1 1 | 5,55 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 5,08 ✓ 1 | 4,14 1 |
| COP A-7/W35 | 3,06 ✓ 1 | 2,9 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 55 dB(A) 1 | 55 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 40 dB(A) ✓ 1 | 53 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 0,63 kg ✓ 1 | 1,24 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 3,1 kW 1 | 12,2 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
| Subsidie & markt | ||
| ISDE-subsidie | – | 2.150 € 4 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Meldcodelijst warmtepompen ISDE — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · geraadpleegd 28 sep 2026