Mitsubishi Electric PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E vs Samsung AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU

SCOP (35 °C): Mitsubishi Electric PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E 4,54, Samsung AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU 4,85. Samsung AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU is beter op 6 van de 15 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Mitsubishi Electric PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E
- Samsung AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU
Grootste verschillen
| Kenmerk | PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU |
|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 5,31 kW | 8 kW |
| Vulling koudemiddel | 0,6 kg | 0,87 kg |
| COP A2/W35 | 4,03 | 4,7 |
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) | 59 dB(A) |
| SCOP (35 °C) | 4,54 | 4,85 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 179 % | 191 % |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | Mitsubishi ElectricPUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | SamsungAE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 5,31 kW 2 | 8 kW ✓ 3 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 8 kW 1 | 8 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 8 kW 1 | 8 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,54 1 | 4,85 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,6 ✓ 1 | 3,55 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 179 % 1 | 191 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 141 % ✓ 1 | 139 % 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energielabel 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,8 1 | 4,91 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,03 1 | 4,7 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,6 1 | 2,7 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) ✓ 1 | 59 dB(A) 1 |
| Geluidsvermogen binnendeel | 40 dB(A) 1 | 40 dB(A) 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 0,6 kg ✓ 1 | 0,87 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 5,13 kW 1 | 3 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026