Mitsubishi Electric CAHV-Z450YA-HPB(-BS) vs TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-40, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290

SCOP (35 °C): Mitsubishi Electric CAHV-Z450YA-HPB(-BS) 4,12, TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-40, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 5,55. TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-40, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 is beter op 9 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Mitsubishi Electric CAHV-Z450YA-HPB(-BS)
- TEMPLARI UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-40, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290
Grootste verschillen
| Kenmerk | CAHV-Z450YA-HPB(-BS) | UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-40, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 |
|---|---|---|
| Geluidsvermogen buitendeel | 70 dB(A) | 50,1 dB(A) |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 162 % | 219 % |
| SCOP (35 °C) | 4,12 | 5,55 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 127 % | 162 % |
| SCOP (55 °C) | 3,25 | 4,12 |
| COP A7/W35 | 3,76 | 4,72 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | Mitsubishi ElectricCAHV-Z450YA-HPB(-BS) | TEMPLARIUNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-40, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 35 kW 2 | 40 kW ✓ 3 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 34 kW ✓ 1 | 33,25 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 33 kW ✓ 1 | 31,69 kW 1 |
| Min. buitentemperatuur | – | -22 °C 3 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,12 1 | 5,55 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,25 1 | 4,12 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 162 % 1 | 219 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 127 % 1 | 162 % ✓ 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| Energielabel 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 3,76 1 | 4,72 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | – | 4,07 1 |
| COP A-7/W35 | 2,61 1 | 3,04 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 70 dB(A) 1 | 50,1 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 4,8 kg 1 | 4,5 kg ✓ 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 28,8 kW 1 | 13,79 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026