CHOFU AEYC-0449ZU-CH1 vs RP Handels AI-290-06-230V
SCOP (35 °C): CHOFU AEYC-0449ZU-CH1 4,48, RP Handels AI-290-06-230V 4,69. RP Handels AI-290-06-230V is beter op 6 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- CHOFU AEYC-0449ZU-CH1
- RP Handels AI-290-06-230V
Grootste verschillen
| Kenmerk | AEYC-0449ZU-CH1 | AI-290-06-230V |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 0,5 kg | 0,8 kg |
| COP A-7/W35 | 2,6 | 3,15 |
| ISDE-subsidie | 2.350 € | 2.125 € |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 129,4 % | 139 % |
| SCOP (55 °C) | 3,31 | 3,55 |
| COP A7/W35 | 4,69 | 4,46 |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | CHOFUAEYC-0449ZU-CH1 | RP HandelsAI-290-06-230V |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 4 kW 2 | – |
| Nominaal vermogen 35 °C | 5 kW ✓ 1 | 4,81 kW 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 5 kW ✓ 1 | 4,89 kW 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,48 1 | 4,69 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,31 1 | 3,55 ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 176,2 % 1 | 184,5 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 129,4 % 1 | 139 % ✓ 1 |
| Energielabel 35 °C | A, , , 2 | – |
| Energielabel 55 °C | A, , 2 | – |
| COP A7/W35 | 4,69 ✓ 1 | 4,46 1 |
| COP A2/W35 | 3,81 1 | – |
| COP A-7/W35 | 2,6 1 | 3,15 ✓ 1 |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) 1 | 53,2 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 2 | 3 3 |
| Vulling koudemiddel | 0,5 kg ✓ 1 | 0,8 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 2,76 kW 1 | 2,76 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Ja 1 | Ja 1 |
| Subsidie & markt | ||
| ISDE-subsidie | 2.350 € ✓ 3 | 2.125 € 3 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Meldcodelijst warmtepompen ISDE — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · geraadpleegd 28 sep 2026