Carrier 30AWH012HP9 vs FoxESS HP1-12P-E
SCOP (35 °C): Carrier 30AWH012HP9 4,48, FoxESS HP1-12P-E 4,62. FoxESS HP1-12P-E is beter op 8 van de 13 vergelijkbare punten.
Wie wint waar
- Carrier 30AWH012HP9
- FoxESS HP1-12P-E
Grootste verschillen
| Kenmerk | 30AWH012HP9 | HP1-12P-E |
|---|---|---|
| Vulling koudemiddel | 1,07 kg | 1,5 kg |
| ISDE-subsidie | 3.025 € | 3.700 € |
| COP A7/W35 | 4,65 | 4,18 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 10,95 kW | 12,15 kW |
| Nominaal vermogen 35 °C | 11,4 kW | 12,02 kW |
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) | 52 dB(A) |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 1350 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | Carrier30AWH012HP9 | FoxESSHP1-12P-E |
|---|---|---|
| Subsidie & markt | ||
| Mijn VerbouwPremie | € 1.500 – € 6.000 | € 1.500 – € 6.000 |
| Algemeen | ||
| Type (bron) | Lucht-water 1 | Lucht-water 1 |
| Vermogen | ||
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | – | 11,49 kW 2 |
| Nominaal vermogen 35 °C | 11,4 kW 1 | 12,02 kW ✓ 1 |
| Nominaal vermogen 55 °C | 10,95 kW 1 | 12,15 kW ✓ 1 |
| Efficiëntie | ||
| SCOP (35 °C) | 4,48 1 | 4,62 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,68 ✓ 1 | 3,62 1 |
| Seizoensrendement ηs 35 °C | 176 % 1 | 182 % ✓ 1 |
| Seizoensrendement ηs 55 °C | 144 % ✓ 1 | 142 % 1 |
| Energielabel 35 °C | – | A, , , 2 |
| Energielabel 55 °C | – | A, , 2 |
| COP A7/W35 | 4,65 ✓ 1 | 4,18 1 |
| COP A2/W35 | 4,47 1 | – |
| COP A-7/W35 | 2,63 1 | 2,72 ✓ 1 |
| SEER (koelen) | 5,34 1 | – |
| Geluid | ||
| Geluidsvermogen buitendeel | 54 dB(A) 1 | 52 dB(A) ✓ 1 |
| Koudemiddel | ||
| Koudemiddel | R290 1 | R290 1 |
| GWP koudemiddel | 3 3 | 3 2 |
| Vulling koudemiddel | 1,07 kg ✓ 1 | 1,5 kg 1 |
| Elektrisch | ||
| Max. opgenomen vermogen | 10,5 kW 1 | 6,6 kW 1 |
| Aansluiting & slim | ||
| SG Ready | Nee 1 | Ja ✓ 1 |
| Subsidie & markt | ||
| ISDE-subsidie | 3.025 € 3 | 3.700 € ✓ 3 |
Bronnen
- Lijst van subsidiabele warmtepompen (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · geraadpleegd 27 sep 2026
- Heat Pump Keymark-certificaten — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · geraadpleegd 29 sep 2026
- Meldcodelijst warmtepompen ISDE — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · geraadpleegd 27 sep 2026