GoodWe LX F6.4-H-20 vs Huawei LUNA2000-7-S1


Bruikbare capaciteit: GoodWe LX F6.4-H-20 6,4 kWh, Huawei LUNA2000-7-S1 6,9 kWh. Beide modellen scoren even vaak beter (2 van 6 punten).
Wie wint waar
- GoodWe LX F6.4-H-20
- Huawei LUNA2000-7-S1
Grootste verschillen
| Kenmerk | LX F6.4-H-20 | LUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Laadvermogen (continu) | 4,48 kW | 3,5 kW |
| Ontlaadvermogen (continu) | 4,48 kW | 3,5 kW |
| Bruikbare capaciteit | 6,4 kWh | 6,9 kWh |
| Gewicht | 86 kg | 80 kg |
Score per onderdeel = positie (0–100) ten opzichte van alle 130 modellen in deze categorie; hoger is beter.
| Technische specificaties | GoodWeLX F6.4-H-20 | HuaweiLUNA2000-7-S1 |
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Celchemie | LFP 1 | LFP 2 |
| Vermogen | ||
| Bruikbare capaciteit | 6,4 kWh 1 | 6,9 kWh ✓ 2 |
| Nominale capaciteit | 6,4 kWh 3 | – |
| Max. uitbreidbaar tot | 230 kWh 1 | – |
| Laadvermogen (continu) | 4,48 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Ontlaadvermogen (continu) | 4,48 kW ✓ 1 | 3,5 kW 2 |
| Efficiëntie | ||
| Ontlaaddiepte (DoD) | 100 % 1 | 100 % 2 |
| Elektrisch | ||
| Noodstroom | Ja 1 | – |
| Afmetingen & gewicht | ||
| IP-klasse | IP55 1 | IP66 2 |
| Min. bedrijfstemperatuur | -20 °C 1 | -20 °C 2 |
| Breedte | 600 mm 1 | 590 mm 2 |
| Hoogte | 559 mm 1 | 510 mm 2 |
| Diepte | 380 mm 1 | 255 mm 2 |
| Gewicht | 86 kg 1 | 80 kg ✓ 2 |
Bronnen
- Lynx F G2 Series, GoodWe-Single page-20250124-EN-V2.1 — GoodWe · geraadpleegd 29 sep 2026
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · geraadpleegd 27 sep 2026
- CEC-goedgekeurde thuisbatterijen (Australië) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · geraadpleegd 29 sep 2026