Gree GRS-CQ10PdG/NhH2-M vs Rotenso HES40X1o/HES60X1i

SCOP (35 °C): Gree GRS-CQ10PdG/NhH2-M 4,7, Rotenso HES40X1o/HES60X1i 4,89. Begge modellene vinner like ofte (6 av 14 punkter).
Hvem vinner hvor
- Gree GRS-CQ10PdG/NhH2-M
- Rotenso HES40X1o/HES60X1i
Største forskjeller
| Parameter | GRS-CQ10PdG/NhH2-M | HES40X1o/HES60X1i |
|---|---|---|
| Nominell effekt 55 °C | 10 kW | 7 kW |
| ISDE-tilskudd (Nederland) | 3 025 € | 2 350 € |
| Varmeeffekt (A7/W35) | 10 kW | 8 kW |
| Lydeffekt innedel | 47 dB(A) | 41 dB(A) |
| Nominell effekt 35 °C | 9 kW | 8 kW |
| Kjølemediefylling | 1,84 kg | 1,65 kg |
Poengsum per område = plassering (0–100) i forhold til alle 1350 modeller i denne kategorien; høyere er bedre.
| Tekniske spesifikasjoner | GreeGRS-CQ10PdG/NhH2-M | RotensoHES40X1o/HES60X1i |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Type (varmekilde) | Luft/vann 1 | Luft/vann 2 |
| Ytelse | ||
| Varmeeffekt (A7/W35) | 10 kW ✓ 1 | 8 kW 2 |
| Nominell effekt 35 °C | 9 kW ✓ 1 | 8 kW 2 |
| Nominell effekt 55 °C | 10 kW ✓ 1 | 7 kW 2 |
| Min. utetemperatur | −22 °C 1 | −22 °C 2 |
| Effektivitet | ||
| SCOP (35 °C) | 4,7 1 | 4,89 ✓ 2 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 ✓ 1 | 3,44 2 |
| Sesongvirkningsgrad ηs 35 °C | 185 % 1 | 193 % ✓ 2 |
| Sesongvirkningsgrad ηs 55 °C | 136 % ✓ 1 | 135 % 2 |
| Energimerke 35 °C | A, , , 1 | A, , , 2 |
| Energimerke 55 °C | A, , 1 | A, , 2 |
| COP A7/W35 | 4,65 1 | 5 ✓ 2 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt utedel | 64 dB(A) 1 | 60 dB(A) ✓ 2 |
| Lydeffekt innedel | 47 dB(A) 1 | 41 dB(A) ✓ 2 |
| Kjølemedium | ||
| Kjølemedium | R32 1 | R32 2 |
| Kjølemediets GWP | 675 1 | 675 2 |
| Kjølemediefylling | 1,84 kg 1 | 1,65 kg ✓ 2 |
| Støtte & marked | ||
| ISDE-tilskudd (Nederland) | 3 025 € ✓ 3 | 2 350 € 3 |
Kilder
- Heat Pump Keymark-sertifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- Heat Pump Keymark-sertifikater — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · hentet 29. sep. 2026
- ISDE-liste over meldekoder for varmepumper — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · hentet 28. sep. 2026