Alfen Eve Double Pro-line 1-phase vs Wallbox Pulsar Pro 7.4 kW


Maks. ladeeffekt (AC): Alfen Eve Double Pro-line 1-phase 7,4 kW, Wallbox Pulsar Pro 7.4 kW 7,4 kW. Begge modellene vinner like ofte (0 av 6 punkter).
Hvem vinner hvor
- Alfen Eve Double Pro-line 1-phase
- Wallbox Pulsar Pro 7.4 kW
Poengsum per område = plassering (0–100) i forhold til alle 132 modeller i denne kategorien; høyere er bedre.
| Tekniske spesifikasjoner | AlfenEve Double Pro-line 1-phase | WallboxPulsar Pro 7.4 kW |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Kontakt | Uttak (type 2) 1 | Fast kabel (type 2) / Uttak (type 2) 2 |
| Antall ladepunkter | 2 1 | – |
| Min. driftstemperatur | – | −30 °C 2 |
| Ytelse | ||
| Maks. ladeeffekt (AC) | 7,4 kW 1 | 7,4 kW 2 |
| Elektrisk | ||
| Faser | 1 1 | 1 2 |
| Maks. strøm per fase | 32 A 1 | 32 A 2 |
| Min. ladestrøm | – | 6 A 2 |
| Tilkobling & smartstyring | ||
| OCPP | 2.0.1 1 | – |
| Wi-Fi | – | Ja 2 |
| Ethernet | Ja 1 | – |
| 4G/LTE | Ja 1 | Ja 2 |
| RFID-kortleser | Ja 1 | Ja 2 |
| Skjerm | Ja 1 | – |
| Dynamisk lastbalansering | Ja 1 | Ja 2 |
| Inngang for smart strømmåler (P1) | Ja 1 | – |
| Lading på solstrømoverskudd | – | Ja 2 |
| Sikkerhet & måling | ||
| MID-godkjent strømmåler | Ja 1 | – |
| Innebygd 6 mA DC-jordfeildeteksjon | Ja 1 | Ja 2 |
| IP-klasse | IP54 1 | IP55 2 |
| IK-klasse | IK10 1 | IK10 2 |
| Mål & vekt | ||
| Bredde | 338 mm 1 | – |
| Høyde | 590 mm 1 | – |
| Dybde | 230 mm 1 | – |
| Vekt | 15 kg 1 | – |
Kilder
- Datasheet Eve Double Pro-line, V4.2 — Alfen ICU B.V. · hentet 29. sep. 2026
- Wallbox Pulsar Pro Tethered/Socket – Technical Datasheet, Wallbox_Datasheet_PulsarPro_Shutter_Tethered_EN_b (06/25) — Wall Box Chargers S.L. · hentet 27. sep. 2026