Gree GWH09AWAXB-K6DNA2C vs GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
SEER (kjøling): Gree GWH09AWAXB-K6DNA2C 6,8, GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 6,1. Gree GWH09AWAXB-K6DNA2C er best på 4 av 7 sammenlignbare punkter.
Hvem vinner hvor
- Gree GWH09AWAXB-K6DNA2C
- GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
Største forskjeller
| Parameter | GWH09AWAXB-K6DNA2C | GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Lydeffekt innedel | 55 dB(A) | 37 dB(A) |
| Varmeeffekt | 2,5 kW | 2,1 kW |
| SEER (kjøling) | 6,8 | 6,1 |
| SCOP (oppvarming) | 4,1 | 4 |
Poengsum per område = plassering (0–100) i forhold til alle 400 modeller i denne kategorien; høyere er bedre.
| Tekniske spesifikasjoner | GreeGWH09AWAXB-K6DNA2C | GRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Ytelse | ||
| Kjøleeffekt | 2,5 kW 1 | 2,5 kW 2 |
| Varmeeffekt | 2,5 kW ✓ 1 | 2,1 kW 2 |
| Effektivitet | ||
| SEER (kjøling) | 6,8 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (oppvarming) | 4,1 ✓ 1 | 4 2 |
| Energimerke kjøling | A, , 1 | A, , 2 |
| Energimerke oppvarming | A, 1 | A, 2 |
| Lyd | ||
| Lydeffekt innedel | 55 dB(A) 1 | 37 dB(A) ✓ 2 |
| Lydeffekt utedel | 61 dB(A) ✓ 1 | 62 dB(A) 2 |
| Kjølemedium | ||
| Kjølemedium | R32 1 | R32 2 |
| Kjølemediets GWP | 675 1 | 675 2 |
Kilder
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hentet 9. okt. 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · hentet 9. okt. 2026