Midea MHC-V22WD2RN7 vs TEMPLARI Unità esterna KITA-LP-28, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290

SCOP (35 °C): Midea MHC-V22WD2RN7 4,6, TEMPLARI Unità esterna KITA-LP-28, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 5,46. Modelis TEMPLARI Unità esterna KITA-LP-28, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 pranašesnis pagal 10 iš 14 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Midea MHC-V22WD2RN7
- TEMPLARI Unità esterna KITA-LP-28, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | MHC-V22WD2RN7 | Unità esterna KITA-LP-28, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 |
|---|---|---|
| Šaltnešio kiekis | 1,8 kg | 3,5 kg |
| Išorinio bloko garso galios lygis | 64 dB(A) | 50 dB(A) |
| Šildymo galia (A7/W35) | 22 kW | 28,11 kW |
| COP A-7/W35 | 2,58 | 3,29 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 181,1 % | 216 % |
| SCOP (35 °C) | 4,6 | 5,46 |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (1350); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | MideaMHC-V22WD2RN7 | TEMPLARIUnità esterna KITA-LP-28, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Tipas (šilumos šaltinis) | Oras–vanduo 1 | Oras–vanduo 1 |
| Galia | ||
| Šildymo galia (A7/W35) | 22 kW 2 | 28,11 kW ✓ 3 |
| Vardinė galia 35 °C | 22 kW 1 | 23,67 kW ✓ 1 |
| Vardinė galia 55 °C | 22 kW 1 | 22,8 kW ✓ 1 |
| Min. lauko temperatūra | −22 °C 2 | −22 °C 3 |
| Efektyvumas | ||
| SCOP (35 °C) | 4,6 1 | 5,46 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,75 1 | 4,12 ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 181,1 % 1 | 216 % ✓ 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 146,9 % 1 | 162 % ✓ 1 |
| Energijos klasė 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energijos klasė 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4,3 1 | 4,69 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | – | 4,37 1 |
| COP A-7/W35 | 2,58 1 | 3,29 ✓ 1 |
| Triukšmas | ||
| Išorinio bloko garso galios lygis | 64 dB(A) 1 | 50 dB(A) ✓ 1 |
| Šaltnešis | ||
| Šaltnešis | R290 1 | R290 1 |
| Šaltnešio GWP | 3 2 | 3 3 |
| Šaltnešio kiekis | 1,8 kg ✓ 1 | 3,5 kg 1 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Maks. naudojamoji galia | 10,26 kW 1 | 8,4 kW 1 |
| Ryšys ir valdymas | ||
| SG Ready | Taip 1 | Taip 1 |
Šaltiniai
- Remiamų šilumos siurblių sąrašas (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · žiūrėta 2026-09-27
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29