Gree GRS-CQ12Pd/NhG4-M vs Rotenso AQM120X3


SCOP (35 °C): Gree GRS-CQ12Pd/NhG4-M 4,58, Rotenso AQM120X3 4,81. Modelis Rotenso AQM120X3 pranašesnis pagal 5 iš 13 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Gree GRS-CQ12Pd/NhG4-M
- Rotenso AQM120X3
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | GRS-CQ12Pd/NhG4-M | AQM120X3 |
|---|---|---|
| Šaltnešio kiekis | 2,2 kg | 1,84 kg |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 150 % | 135 % |
| SCOP (55 °C) | 3,83 | 3,45 |
| SCOP (35 °C) | 4,58 | 4,81 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 180 % | 189 % |
| Vardinė galia 55 °C | 12 kW | 11,58 kW |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (1350); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | GreeGRS-CQ12Pd/NhG4-M | RotensoAQM120X3 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Tipas (šilumos šaltinis) | Oras–vanduo 1 | Oras–vanduo 2 |
| Galia | ||
| Šildymo galia (A7/W35) | 12 kW 1 | 12,1 kW ✓ 2 |
| Vardinė galia 35 °C | 12 kW 1 | 12 kW 2 |
| Vardinė galia 55 °C | 12 kW ✓ 1 | 11,58 kW 2 |
| Min. lauko temperatūra | −22 °C 1 | −22 °C 2 |
| Efektyvumas | ||
| SCOP (35 °C) | 4,58 1 | 4,81 ✓ 2 |
| SCOP (55 °C) | 3,83 ✓ 1 | 3,45 2 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 180 % 1 | 189 % ✓ 2 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 150 % ✓ 1 | 135 % 2 |
| Energijos klasė 35 °C | A, , , 1 | A, , , 2 |
| Energijos klasė 55 °C | A, , , 1 | A, , 2 |
| COP A7/W35 | 4,82 1 | 4,95 ✓ 2 |
| Triukšmas | ||
| Išorinio bloko garso galios lygis | 64 dB(A) ✓ 1 | 65 dB(A) 2 |
| Šaltnešis | ||
| Šaltnešis | R32 1 | R32 2 |
| Šaltnešio GWP | 675 1 | 675 2 |
| Šaltnešio kiekis | 2,2 kg 1 | 1,84 kg ✓ 2 |
| Parama ir rinka | ||
| ISDE subsidija (Nyderlandai) | 3 700 € 3 | 3 700 € 3 |
Šaltiniai
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29
- Heat Pump Keymark sertifikatai — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · žiūrėta 2026-09-29
- ISDE šilumos siurblių registracijos kodų sąrašas — Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) · žiūrėta 2026-09-28