Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) vs Panasonic Aquarea [WH-SXC09K9E8 + WH-UQZ09KE8]

SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) 5,04, Panasonic Aquarea [WH-SXC09K9E8 + WH-UQZ09KE8] 4,44. Modelis Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) pranašesnis pagal 8 iš 14 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Bosch Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi)
- Panasonic Aquarea [WH-SXC09K9E8 + WH-UQZ09KE8]
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | Compress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | Aquarea [WH-SXC09K9E8 + WH-UQZ09KE8] |
|---|---|---|
| Vidinio bloko garso galios lygis | 34 dB(A) | 46 dB(A) |
| COP A2/W35 | 3,77 | 4,8 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 152 % | 125 % |
| SCOP (55 °C) | 3,88 | 3,2 |
| Šaltnešio kiekis | 1,37 kg | 1,6 kg |
| Išorinio bloko garso galios lygis | 51 dB(A) | 58 dB(A) |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (1350); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | BoschCompress CS3800iAW 13 OE-T (CS3800iAW 13 O-T + AWEi) | PanasonicAquarea [WH-SXC09K9E8 + WH-UQZ09KE8] |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Tipas (šilumos šaltinis) | Oras–vanduo 1 | Oras–vanduo 1 |
| Galia | ||
| Vardinė galia 35 °C | 12,5 kW 1 | 13 kW ✓ 1 |
| Vardinė galia 55 °C | 12,5 kW 1 | 13 kW ✓ 1 |
| Efektyvumas | ||
| SCOP (35 °C) | 5,04 ✓ 1 | 4,44 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,88 ✓ 1 | 3,2 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 199 % ✓ 1 | 175 % 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 152 % ✓ 1 | 125 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,46 1 | 5,03 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,77 1 | 4,8 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,99 1 | 3,25 ✓ 1 |
| SEER (vėsinimas) | 4,41 ✓ 1 | 4,12 1 |
| Triukšmas | ||
| Išorinio bloko garso galios lygis | 51 dB(A) ✓ 1 | 58 dB(A) 1 |
| Vidinio bloko garso galios lygis | 34 dB(A) ✓ 1 | 46 dB(A) 1 |
| Šaltnešis | ||
| Šaltnešis | R290 1 | R32 1 |
| Šaltnešio kiekis | 1,37 kg ✓ 1 | 1,6 kg 1 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Maks. naudojamoji galia | 6,2 kW 1 | 6,6 kW 1 |
| Ryšys ir valdymas | ||
| SG Ready | Taip 1 | Taip 1 |
Šaltiniai
- Remiamų šilumos siurblių sąrašas (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · žiūrėta 2026-09-27