Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) vs Buderus M WLW186i-10 AR T180


SCOP (35 °C): Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) 5,01, Buderus M WLW186i-10 AR T180 4,73. Modelis Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) pranašesnis pagal 7 iš 13 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Bosch Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi)
- Buderus M WLW186i-10 AR T180
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | Compress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) | M WLW186i-10 AR T180 |
|---|---|---|
| SEER (vėsinimas) | 4,46 | 2,7 |
| COP A-7/W35 | 3,19 | 2,5 |
| Šaltnešio kiekis | 1,37 kg | 1,7 kg |
| Išorinio bloko garso galios lygis | 49 dB(A) | 42 dB(A) |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 154 % | 141 % |
| SCOP (55 °C) | 3,93 | 3,6 |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (1350); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | BoschCompress CS3800iAW 10 OM-T (CS3800iAW O-T + AWMi) | BuderusM WLW186i-10 AR T180 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Tipas (šilumos šaltinis) | Oras–vanduo 1 | Oras–vanduo 1 |
| Galia | ||
| Vardinė galia 35 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Vardinė galia 55 °C | 10 kW 1 | 10 kW 1 |
| Efektyvumas | ||
| SCOP (35 °C) | 5,01 ✓ 1 | 4,73 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,93 ✓ 1 | 3,6 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 35 °C | 197 % ✓ 1 | 186 % 1 |
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas ηs 55 °C | 154 % ✓ 1 | 141 % 1 |
| COP A7/W35 | 4,73 1 | 4,8 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,82 1 | – |
| COP A-7/W35 | 3,19 ✓ 1 | 2,5 1 |
| SEER (vėsinimas) | 4,46 ✓ 1 | 2,7 1 |
| Triukšmas | ||
| Išorinio bloko garso galios lygis | 49 dB(A) 1 | 42 dB(A) ✓ 1 |
| Vidinio bloko garso galios lygis | 40 dB(A) 1 | 40 dB(A) 1 |
| Šaltnešis | ||
| Šaltnešis | R290 1 | R290 1 |
| Šaltnešio kiekis | 1,37 kg ✓ 1 | 1,7 kg 1 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Maks. naudojamoji galia | 4,7 kW 1 | 7,45 kW 1 |
| Ryšys ir valdymas | ||
| SG Ready | Taip 1 | Taip 1 |
Šaltiniai
- Remiamų šilumos siurblių sąrašas (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · žiūrėta 2026-09-27