Charge Amps Dawn Professional vs myenergi zappi v2.1


Maks. įkrovimo galia (AC): Charge Amps Dawn Professional 22 kW, myenergi zappi v2.1 22 kW. Modelis Charge Amps Dawn Professional pranašesnis pagal 2 iš 9 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Charge Amps Dawn Professional
- myenergi zappi v2.1
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | Dawn Professional | zappi v2.1 |
|---|---|---|
| Garantija | 5 m. | 3 m. |
| Min. darbinė temperatūra | −35 °C | −25 °C |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (132); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | Charge AmpsDawn Professional | myenergizappi v2.1 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Jungtis | Lizdas (2 tipo) 1 | Pritvirtintas kabelis (2 tipo) 2 |
| Kabelio ilgis | – | 6,5 m 2 |
| Įkrovimo taškų skaičius | 1 1 | – |
| Min. darbinė temperatūra | −35 °C ✓ 1 | −25 °C 2 |
| Galia | ||
| Maks. įkrovimo galia (AC) | 22 kW 1 | 22 kW 2 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Fazės | 3 1 | 3 2 |
| Maks. srovė vienai fazei | 32 A 1 | 32 A 2 |
| Min. įkrovimo srovė | 6 A 1 | 6 A 2 |
| Galia budėjimo režimu | – | 3 W 2 |
| Ryšys ir valdymas | ||
| OCPP | 1.6J 1 | – |
| Wi-Fi | Taip 1 | Taip 2 |
| Ethernet | Taip 1 | Taip 2 |
| 4G/LTE | Taip 1 | – |
| RFID kortelių skaitytuvas | Taip 1 | – |
| Ekranas | – | Taip 2 |
| ISO 15118 / Plug & Charge | Taip 1 | – |
| Dinaminis apkrovos balansavimas | Taip 1 | Taip 2 |
| Įkrovimas saulės energijos pertekliumi | Taip 1 | Taip 2 |
| Sauga ir apskaita | ||
| MID sertifikuotas skaitiklis | Taip 1 | – |
| Nuotėkio srovės apsauga | Type B 1 | – |
| Integruota 6 mA nuolatinės nuotėkio srovės (DC) apsauga | Taip 1 | – |
| IP apsaugos klasė | IP54 1 | IP65 2 |
| Atsparumas smūgiams (IK) | IK10 1 | IK10 2 |
| Matmenys ir svoris | ||
| Plotis | 250 mm 1 | 282 mm 2 |
| Aukštis | 378 mm 1 | 439 mm 2 |
| Gylis | 145 mm 1 | 122 mm 2 |
| Svoris | 4,2 kg 1 | – |
| Garantija ir ilgaamžiškumas | ||
| Garantija | 5 m. ✓ 1 | 3 m. 2 |
Šaltiniai
- Charge Amps Dawn Professional – product sheet, 250902 (09/2025) — Charge Amps AB · žiūrėta 2026-09-27
- zappi, 2.1.5 — myenergi Ltd. · žiūrėta 2026-09-29