Fronius Reserva 15.8 vs sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 22

Naudingoji talpa: Fronius Reserva 15.8 15,79 kWh, sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 22 20 kWh. Modelis Fronius Reserva 15.8 pranašesnis pagal 4 iš 8 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- Fronius Reserva 15.8
- sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 22
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | Reserva 15.8 | sonnenBatterie 10 performance 10p / 22 |
|---|---|---|
| Min. darbinė temperatūra | −20 °C | −5 °C |
| Garantuotas ciklų skaičius | 6 000 | 10 000 |
| Įkrovimo galia (nuolatinė) | 16,38 kW | 9,9 kW |
| Iškrovimo galia (nuolatinė) | 16,38 kW | 9,9 kW |
| Vardinė talpa | 16,71 kWh | 22 kWh |
| Svoris | 187 kg | 245 kg |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (130); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | FroniusReserva 15.8 | sonnensonnenBatterie 10 performance 10p / 22 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Elementų chemija | LFP 1 | LFP 2 |
| Galia | ||
| Naudingoji talpa | 15,79 kWh 1 | 20 kWh ✓ 2 |
| Vardinė talpa | 16,71 kWh 3 | 22 kWh ✓ 2 |
| Įkrovimo galia (nuolatinė) | 16,38 kW ✓ 1 | 9,9 kW 2 |
| Iškrovimo galia (nuolatinė) | 16,38 kW ✓ 1 | 9,9 kW 2 |
| Efektyvumas | ||
| Įkrovimo–iškrovimo ciklo efektyvumas | 95 % 1 | – |
| Elektriniai parametrai | ||
| Prijungimo būdas | DC jungimas 1 | – |
| Atsarginis maitinimas | Taip 1 | – |
| Matmenys ir svoris | ||
| IP apsaugos klasė | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. darbinė temperatūra | −20 °C ✓ 1 | −5 °C 2 |
| Plotis | 772 mm 1 | 690 mm 2 |
| Aukštis | 1 640 mm 1 | – |
| Gylis | 176 mm 1 | 360 mm 2 |
| Svoris | 187 kg ✓ 1 | 245 kg 2 |
| Garantija ir ilgaamžiškumas | ||
| Garantuotas ciklų skaičius | 6 000 1 | 10 000 ✓ 2 |
| Garantija | 10 m. 1 | 10 m. 2 |
Šaltiniai
- The Fronius storage solution, V09 Sep 2026 — Fronius International GmbH · žiūrėta 2026-09-29
- sonnenBatterie 10 performance, zonder versienummer — sonnen · žiūrėta 2026-09-29
- CEC patvirtinti saulės energijos kaupikliai (Australija) — Clean Energy Regulator (Australian Government), CC BY 4.0 · žiūrėta 2026-09-29