EcoFlow STREAM Pro vs sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 55

Naudingoji talpa: EcoFlow STREAM Pro –, sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 55 50 kWh. Modelis sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 55 pranašesnis pagal 4 iš 7 palyginamų kriterijų.
Kas kur laimi
- EcoFlow STREAM Pro
- sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p / 55
Didžiausi skirtumai
| Kriterijus | STREAM Pro | sonnenBatterie 10 performance 10p / 55 |
|---|---|---|
| Vardinė talpa | 1,92 kWh | 55 kWh |
| Svoris | 22,8 kg | 535 kg |
| Įkrovimo galia (nuolatinė) | 1,05 kW | 9,9 kW |
| Iškrovimo galia (nuolatinė) | 1,2 kW | 9,9 kW |
| Min. darbinė temperatūra | −20 °C | −5 °C |
| Garantuotas ciklų skaičius | 6 000 | 10 000 |
Balas kiekvienoje srityje = vieta (0–100), palyginti su visais šios kategorijos modeliais (130); kuo daugiau, tuo geriau.
| Techninės charakteristikos | EcoFlowSTREAM Pro | sonnensonnenBatterie 10 performance 10p / 55 |
|---|---|---|
| Bendra | ||
| Elementų chemija | LFP 1 | LFP 2 |
| Išmanusis įkrovimas pagal dinamines kainas | Taip 1 | – |
| Wi-Fi / programėlė | Taip 1 | – |
| Galia | ||
| Naudingoji talpa | – | 50 kWh 2 |
| Vardinė talpa | 1,92 kWh 1 | 55 kWh ✓ 2 |
| Plečiama iki | 11,52 kWh 1 | – |
| Įkrovimo galia (nuolatinė) | 1,05 kW 1 | 9,9 kW ✓ 2 |
| Iškrovimo galia (nuolatinė) | 1,2 kW 1 | 9,9 kW ✓ 2 |
| Elektriniai parametrai | ||
| Atsarginis maitinimas | Taip 1 | – |
| Tinka autonominiam veikimui (off-grid) | Taip 1 | – |
| Matmenys ir svoris | ||
| IP apsaugos klasė | IP65 1 | IP30 2 |
| Min. darbinė temperatūra | −20 °C ✓ 1 | −5 °C 2 |
| Plotis | 284 mm 1 | 690 mm 2 |
| Aukštis | 458 mm 1 | – |
| Gylis | 255 mm 1 | 360 mm 2 |
| Svoris | 22,8 kg ✓ 1 | 535 kg 2 |
| Garantija ir ilgaamžiškumas | ||
| Garantuotas ciklų skaičius | 6 000 1 | 10 000 ✓ 2 |
| Garantija | 10 m. 1 | 10 m. 2 |
Šaltiniai
- EcoFlow STREAM Ultra/Pro Specifications, 1.0 — EcoFlow UK · žiūrėta 2026-09-29
- sonnenBatterie 10 performance, zonder versienummer — sonnen · žiūrėta 2026-09-29