Power World PW10-DKXLRE1-H8 vs Samsung AE125HCTPES/EU + AE160DNYMPK/EU

SCOP (35 °C): Power World PW10-DKXLRE1-H8 5,19, Samsung AE125HCTPES/EU + AE160DNYMPK/EU 4,67. Il modello Power World PW10-DKXLRE1-H8 è migliore su 10 dei 14 punti confrontabili.
Chi vince dove
- Power World PW10-DKXLRE1-H8
- Samsung AE125HCTPES/EU + AE160DNYMPK/EU
Differenze principali
| Criterio | PW10-DKXLRE1-H8 | AE125HCTPES/EU + AE160DNYMPK/EU |
|---|---|---|
| GWP del refrigerante | 3 | 675 |
| Carica di refrigerante | 1,2 kg | 2,7 kg |
| Potenza termica (A7/W35) | 9,91 kW | 12,5 kW |
| Potenza nominale 55 °C | 9,74 kW | 12,1 kW |
| Efficienza stagionale ηs 55 °C | 151,7 % | 130 % |
| SCOP (55 °C) | 3,87 | 3,33 |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 1350 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | Power WorldPW10-DKXLRE1-H8 | SamsungAE125HCTPES/EU + AE160DNYMPK/EU |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Tipo (sorgente di calore) | Aria-acqua 1 | Aria-acqua 1 |
| Potenza | ||
| Potenza termica (A7/W35) | 9,91 kW 2 | 12,5 kW ✓ 3 |
| Potenza nominale 35 °C | 10,07 kW 1 | 10,5 kW ✓ 1 |
| Potenza nominale 55 °C | 9,74 kW 1 | 12,1 kW ✓ 1 |
| Efficienza | ||
| SCOP (35 °C) | 5,19 ✓ 1 | 4,67 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,87 ✓ 1 | 3,33 1 |
| Efficienza stagionale ηs 35 °C | 204,5 % ✓ 1 | 184 % 1 |
| Efficienza stagionale ηs 55 °C | 151,7 % ✓ 1 | 130 % 1 |
| Etichetta energetica 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Etichetta energetica 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,9 ✓ 1 | 4,66 1 |
| COP A2/W35 | – | 4,52 1 |
| COP A-7/W35 | 2,95 ✓ 1 | 2,8 1 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità esterna | 55 dB(A) ✓ 1 | 62 dB(A) 1 |
| Potenza sonora unità interna | 39 dB(A) ✓ 1 | 42 dB(A) 1 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R290 1 | R32 1 |
| GWP del refrigerante | 3 ✓ 2 | 675 3 |
| Carica di refrigerante | 1,2 kg ✓ 1 | 2,7 kg 1 |
| Parte elettrica | ||
| Potenza assorbita max. | 3,01 kW 1 | 7,24 kW 1 |
| Connettività e controllo | ||
| SG Ready | Sì 1 | Sì 1 |
Fonti
- Elenco delle pompe di calore ammesse (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · consultato il 27 set 2026
- Certificati Heat Pump Keymark — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · consultato il 29 set 2026
- Certificati Heat Pump Keymark — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · consultato il 29 set 2026