Gree GWH09QA-K6DNA5A vs GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
SEER (raffrescamento): Gree GWH09QA-K6DNA5A 6,5, GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 6,1. Il modello Gree GWH09QA-K6DNA5A è migliore in 2 punti confrontabili su 7.
Chi vince dove
- Gree GWH09QA-K6DNA5A
- GRUNDIG GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600
Differenze principali
| Criterio | GWH09QA-K6DNA5A | GEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Potenza sonora unità interna | 55 dB(A) | 37 dB(A) |
| Potenza termica | 2,5 kW | 2,1 kW |
| SEER (raffrescamento) | 6,5 | 6,1 |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 400 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | GreeGWH09QA-K6DNA5A | GRUNDIGGEHPC 090/ GEHPC 091 8511743600 |
|---|---|---|
| Potenza | ||
| Potenza frigorifera | 2,5 kW 1 | 2,5 kW 2 |
| Potenza termica | 2,5 kW ✓ 1 | 2,1 kW 2 |
| Efficienza | ||
| SEER (raffrescamento) | 6,5 ✓ 1 | 6,1 2 |
| SCOP (riscaldamento) | 4 1 | 4 2 |
| Etichetta energetica (raffrescamento) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etichetta energetica (riscaldamento) | A, 1 | A, 2 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità interna | 55 dB(A) 1 | 37 dB(A) ✓ 2 |
| Potenza sonora unità esterna | 62 dB(A) 1 | 62 dB(A) 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| GWP del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fonti
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026