BROKTON BRSC18 vs COSTWAY FP11185DE/ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
SEER (raffrescamento): BROKTON BRSC18 6,1, COSTWAY FP11185DE/ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0 6,7. I due modelli vincono lo stesso numero di volte (2 punti su 7 ciascuno).
Chi vince dove
- BROKTON BRSC18
- COSTWAY FP11185DE/ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0
Differenze principali
| Criterio | BRSC18 | FP11185DE/ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0 |
|---|---|---|
| Potenza termica | 4,2 kW | 3,3 kW |
| Potenza sonora unità interna | 50 dB(A) | 56 dB(A) |
| SEER (raffrescamento) | 6,1 | 6,7 |
| Potenza sonora unità esterna | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
Punteggio per criterio = posizione (0–100) rispetto a tutti i 400 modelli di questa categoria; più è alto, meglio è.
| Caratteristiche tecniche | BROKTONBRSC18 | COSTWAYFP11185DE/ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0 |
|---|---|---|
| Potenza | ||
| Potenza frigorifera | 5,1 kW 1 | 5,1 kW 2 |
| Potenza termica | 4,2 kW ✓ 1 | 3,3 kW 2 |
| Efficienza | ||
| SEER (raffrescamento) | 6,1 1 | 6,7 ✓ 2 |
| SCOP (riscaldamento) | 4 1 | 4 2 |
| Etichetta energetica (raffrescamento) | A, , 1 | A, , 2 |
| Etichetta energetica (riscaldamento) | A, 1 | A, 2 |
| Acustica | ||
| Potenza sonora unità interna | 50 dB(A) ✓ 1 | 56 dB(A) 2 |
| Potenza sonora unità esterna | 64 dB(A) 1 | 62 dB(A) ✓ 2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R32 1 | R32 2 |
| GWP del refrigerante | 675 1 | 675 2 |
Fonti
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · consultato il 9 ott 2026