Inventor ATS14T/HU160T9 vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001
SCOP (35 °C): Inventor ATS14T/HU160T9 4,72, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 4,52. Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001: 16 összehasonlítható szempontból 8 esetben jobb.
Melyik miben jobb
- Inventor ATS14T/HU160T9
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001
Legnagyobb különbségek
| Szempont | ATS14T/HU160T9 | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 |
|---|---|---|
| Hűtőközeg GWP-értéke | 675 | 3 |
| Fűtőteljesítmény (A7/W35) | 14,5 kW | 9,1 kW |
| COP A7/W35 | 4,7 | 6,1 |
| Kültéri egység hangteljesítménye | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| Névleges teljesítmény 55 °C | 12,08 kW | 13,37 kW |
| Min. külső hőmérséklet | -22 °C | -20 °C |
Pontszám szempontonként = helyezés (0–100) a kategória összes modelljéhez képest (1350 modell); a magasabb jobb.
| Műszaki adatok | InventorATS14T/HU160T9 | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 |
|---|---|---|
| Általános | ||
| Típus (hőforrás) | Levegő-víz 1 | Levegő-víz 1 |
| Teljesítmény | ||
| Fűtőteljesítmény (A7/W35) | 14,5 kW ✓ 2 | 9,1 kW 3 |
| Névleges teljesítmény 35 °C | 13,73 kW ✓ 1 | 13,67 kW 1 |
| Névleges teljesítmény 55 °C | 12,08 kW 1 | 13,37 kW ✓ 1 |
| Min. külső hőmérséklet | -22 °C ✓ 2 | -20 °C 3 |
| Hatékonyság | ||
| SCOP (35 °C) | 4,72 ✓ 1 | 4,52 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,48 1 | 3,6 ✓ 1 |
| Szezonális hatásfok ηs 35 °C | 186 % ✓ 1 | 178 % 1 |
| Szezonális hatásfok ηs 55 °C | 136 % 1 | 141 % ✓ 1 |
| Energiacímke 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiacímke 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,7 1 | 6,1 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 4,52 ✓ 1 | 4,3 1 |
| COP A-7/W35 | 2,79 1 | 2,9 ✓ 1 |
| Zaj | ||
| Kültéri egység hangteljesítménye | 65 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 1 |
| Beltéri egység hangteljesítménye | 43 dB(A) 1 | 40 dB(A) ✓ 1 |
| Hűtőközeg | ||
| Hűtőközeg | R32 1 | R290 1 |
| Hűtőközeg GWP-értéke | 675 2 | 3 ✓ 3 |
| Hűtőközeg-töltet | 1,84 kg ✓ 1 | 2 kg 1 |
| Elektromos adatok | ||
| Max. felvett teljesítmény | 3,15 kW 1 | 1,86 kW 1 |
| Csatlakozás és okosfunkciók | ||
| SG Ready | Igen 1 | Igen 1 |
Források
- Támogatható hőszivattyúk listája (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · megtekintve 2026. szept. 28.
- Heat Pump Keymark tanúsítványok — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · megtekintve 2026. szept. 29.
- Heat Pump Keymark tanúsítványok — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · megtekintve 2026. szept. 29.

