Onduleurs au meilleur rendement européen
230 modèles de notre base de données remplissent ce critère ; ci-dessous les 25 premiers, dans l’ordre.
Critères:
- Trié par: Rendement européen (du plus haut au plus bas)
Uniquement les modèles pour lesquels ces valeurs sont connues. Il s’agit d’un classement fondé sur les données, pas d’un test ni d’une recommandation ; la source de chaque valeur figure sur la page produit.
| # | Modèle1 | Rendement européen | Puissance AC | Phases | Hybride (compatible batterie) | Nombre de trackers MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoodWe GW12K-SDT-30 | 98,2 % | 12 kW | 3 | – | 2 |
| 2 | GoodWe GW15K-SDT-30 | 98,2 % | 15 kW | 3 | – | 2 |
| 3 | GoodWe GW17K-SDT-30 | 98,2 % | 17 kW | 3 | – | 2 |
| 4 | GoodWe GW20K-SDT-30 | 98,2 % | 20 kW | 3 | – | 2 |
| 5 | Huawei SUN2000-12K-MAP0 | 98,2 % | 12 kW | 3 | Non | 2 |
| 6 | Huawei SUN2000-10K-MAP0 | 98,1 % | 10 kW | 3 | Non | 2 |
| 7 | Huawei SUN2000-10KTL-M1 | 98,1 % | 10 kW | 3 | Oui | 2 |
| 8 | GoodWe GW10K-SDT-EU30 | 98 % | 10 kW | 3 | – | 2 |
| 9 | GoodWe GW4000-SDT-30 | 98 % | 4 kW | 3 | – | 2 |
| 10 | GoodWe GW5000-SDT-30 | 98 % | 5 kW | 3 | – | 2 |
| 11 | GoodWe GW6000-SDT-30 | 98 % | 6 kW | 3 | – | 2 |
| 12 | GoodWe GW8000-SDT-30 | 98 % | 8 kW | 3 | – | 2 |
| 13 | Huawei SUN2000-8K-MAP0 | 98 % | 8 kW | 3 | Non | 2 |
| 14 | Huawei SUN2000-8KTL-M1 | 98 % | 8 kW | 3 | Oui | 2 |
| 15 | SMA Sunny Tripower 10.0 | 98 % | 10 kW | 3 | – | 2 |
| 16 | Fronius Symo 20.0-3-M | 97,9 % | 20 kW | 3 | – | 2 |
| 17 | Fronius Symo GEN24 10.0 | 97,9 % | 10 kW | 3 | Non | 2 |
| 18 | Fronius Symo GEN24 10.0 Plus | 97,9 % | 10 kW | 3 | Oui | 2 |
| 19 | Sungrow SH10RT | 97,9 % | 10 kW | 3 | Oui | 2 |
| 20 | Sungrow SH8.0RT | 97,9 % | 8 kW | 3 | Oui | 2 |
| 21 | Fox ESS T10-G3 | 97,8 % | 10 kW | 3 | – | 2 |
| 22 | Fox ESS T12-G3 | 97,8 % | 12 kW | 3 | – | 2 |
| 23 | Fox ESS T15-G3 | 97,8 % | 15 kW | 3 | – | 2 |
| 24 | Fox ESS T17-G3 | 97,8 % | 17 kW | 3 | – | 2 |
| 25 | Fox ESS T20-G3 | 97,8 % | 20 kW | 3 | – | 2 |
Autres sélections
Sources
- SDT G3 Series 4–20 kW string inverter (EMEA) – datasheet, EN-EMEA V2.1 (20250707) — GoodWe Technologies Co., Ltd. · consulté le 27 sept. 2026