Climatiseurs Gree
Les 96 modèles Gree de notre base de données, avec les principales données côte à côte. Chaque valeur provient d’un registre officiel ou du fabricant ; la source figure sur la page du produit.
En chiffres
- Puissance frigorifique
- de 2,2 à 11,8 kW
- SEER (refroidissement)
- de 6,1 à 9
- Puissance calorifique
- de 2,1 à 10,8 kW
- SCOP (chauffage)
- de 3,6 à 5,1
- Étiquette énergie (refroidissement)
- A++ (76), A+++ (20)
- Puissance acoustique unité intérieure
- de 49 à 65 dB(A)
- Puissance acoustique unité extérieure
- de 56 à 70 dB(A)
Il s’agit d’un aperçu fondé sur les données, pas d’un test ni d’une recommandation. Les modèles d’autres marques dotés de la même technologie se trouvent dans les comparaisons et sur la page de la catégorie.
Tous les modèles
| Modèle | Puissance frigorifique1 | SEER (refroidissement)1 | SCOP (chauffage)1 | Puissance acoustique unité extérieure1 |
|---|---|---|---|---|
| GWH09AFCXB-K6DNA4C | 2,7 kW | 9 | 4,6 | 62 dB(A) |
| GWH09YCXB-K6DNA1C | 2,7 kW | 9 | 4,6 | 62 dB(A) |
| GWH07AUCXB-K6DNA2A | 2,2 kW | 8,6 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH09ACCXB-K6DNA1G | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH09ACCXB-K6DNA2G | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH09AFCXB-K6DNA1G | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH09AGCXB-K6DNA1G | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH09AGCXB-K6DNA2H | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH09AYCXB-K6DNA5G | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH09BBCXD-K6DNA1A | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 63 dB(A) |
| GWH09BCCXB-K6DNA1A | 2,7 kW | 8,5 | 4,6 | 61 dB(A) |
| GWH12AFCXD-K6DNA1D | 3,5 kW | 8,5 | 4,8 | 63 dB(A) |
| GWH12AUCXD-K6DNA1E | 3,5 kW | 8,5 | 4,8 | 63 dB(A) |
| GWH12AUCXD-K6DNA2C | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| GWH12AWCXD-K6DNA1D | 3,5 kW | 8,5 | 4,8 | 63 dB(A) |
| GWH12AZCXD-K6DNA1D | 3,5 kW | 8,5 | 4,8 | 63 dB(A) |
| GWH12QCXD-K6DNE4C | 3,5 kW | 8,5 | 4,6 | 64 dB(A) |
| GWH12QD-S6DBB4A | 3,5 kW | 8,5 | 5,1 | 62 dB(A) |
| GWH18AYDXF-K6DNA1A | 5,3 kW | 8,5 | 4,4 | 65 dB(A) |
| GWH24AWEXF-K6DNA5A | 7,1 kW | 8,5 | 4,6 | 70 dB(A) |
| GWH09AWCXB-K6DNA3A | 2,7 kW | 8,4 | 4,5 | 61 dB(A) |
| GWH09AYCXB-K6DNA2A | 2,7 kW | 8,4 | 4,5 | 61 dB(A) |
| GWH18YDXF-K6DNA2B | 5,3 kW | 7,6 | 4,3 | 64 dB(A) |
| GWH18APAXH-K6DNA3A | 5,3 kW | 7,5 | 4,3 | 65 dB(A) |
| GWH18AUDXD-K6DNA1B | 5,3 kW | 7,5 | 4,3 | 65 dB(A) |
| GWH18AWDXD-K6DNA4D | 5,3 kW | 7,5 | 4,3 | 65 dB(A) |
| GWH18AZDXD-K6DNA4D | 5,3 kW | 7,5 | 4,3 | 65 dB(A) |
| GKH36EDXH-S6DNF6B/I+GFH36ADXH-S6DNE4B/O | 10,5 kW | 7,3 | 4,4 | 70 dB(A) |
| GWH18AUDXD-K6DNA1A | 5,3 kW | 7,3 | 4,2 | 65 dB(A) |
| GWH18AWDXD-K6DNA1A | 5,3 kW | 7,3 | 4,2 | 65 dB(A) |
| GWH18AWDXD-K6DNA2A | 5,3 kW | 7,3 | 4,2 | 65 dB(A) |
| GWH18AWDXD-K6DNA4A | 5,3 kW | 7,3 | 4,2 | 65 dB(A) |
| GTH12CAXB-S6DNA1C | 3,5 kW | 7,2 | 4,1 | 56 dB(A) |
| GTH24CBXF-S6DNA1B | 7,1 kW | 7,2 | 4,1 | 69 dB(A) |
| GWH18AWDXB-K6DNA2A | 4,6 kW | 7,2 | 4 | 65 dB(A) |
| GWH18AWDXB-K6DNA4Z | 4,6 kW | 7,2 | 4 | 65 dB(A) |
| GWH24ATDXE-K6DNA2D | 6,2 kW | 7,2 | 4,2 | 69 dB(A) |
| GWHD(36)NK6RO+GWH12ACC-S6DBA4A/I×3 | 10,6 kW | 7,2 | 4,2 | 70 dB(A) |
| GWHD(42)NK6ZO+GWH18AGD-K6DNA1E/I+GWH24AGEXF-K6DNA4A/I | 11,8 kW | 7,2 | 4 | 70 dB(A) |
| GWH12AFCXB-K6DNA4F | 3,5 kW | 7,1 | 4,1 | 63 dB(A) |
| GWH12AGC-K6DNA2F | 3,5 kW | 7,1 | 4,1 | 63 dB(A) |
| GWH18AFD-K6DNA3I | 5,2 kW | 7,1 | 4,2 | 65 dB(A) |
| GTH30CBXF-S6DNA1C | 8,5 kW | 7 | 4,1 | 68 dB(A) |
| GWH24ATEXF-K6DNA5A | 7,1 kW | 7 | 4,2 | 70 dB(A) |
| GWH24AWEXF-K6DNA4B | 7,1 kW | 7 | 4,2 | 70 dB(A) |
| GWH24QEXF-K6DNC2I | 7,1 kW | 7 | 4,2 | 70 dB(A) |
| GTH18CAXD-S6DNA1B | 5,2 kW | 6,8 | 4,2 | 65 dB(A) |
| GWH09AGBXB-K6DNA1A | 2,7 kW | 6,8 | 4,2 | 60 dB(A) |
| GWH09ATAXB-K6DNA2C | 2,5 kW | 6,8 | 4,1 | 61 dB(A) |
| GWH09ATAXB-K6DNA3C | 2,5 kW | 6,8 | 4,1 | 61 dB(A) |
| GWH09AWAXB-K6DNA1C | 2,5 kW | 6,8 | 4,1 | 61 dB(A) |
| GWH09AWAXB-K6DNA2C | 2,5 kW | 6,8 | 4,1 | 61 dB(A) |
| GWH12AGCXB-K6DNA1H | 3,2 kW | 6,8 | 4,1 | 62 dB(A) |
| GWH24AAD-K6DNA7B | 6,2 kW | 6,8 | 4 | 65 dB(A) |
| GWH24ALEXE-K6DNA4G | 6,2 kW | 6,8 | 4 | 67 dB(A) |
| GWH24AWDXE-K6DNA5A | 6,2 kW | 6,8 | 4 | 69 dB(A) |
| GWH24AYDXE-K6DNA1A | 6,2 kW | 6,8 | 4 | 69 dB(A) |
| GWHD(24)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix3 | 7,1 kW | 6,8 | 3,8 | 68 dB(A) |
| GWHD(24)NK6OO+GWH09QB-K6DNB6E/I×3 | 7,1 kW | 6,8 | 3,8 | 68 dB(A) |
| GFH24ACXF-S6DWNE3C | 7,1 kW | 6,6 | 4,1 | 69 dB(A) |
| GUD71PHS1/A-S+GUD71W1/NhA-S | 7,1 kW | 6,6 | 4,1 | 69 dB(A) |
| GWH07AAAXA-K6DNA4B | 2,2 kW | 6,6 | 4 | 60 dB(A) |
| GWH07ACAXA-K6DNA1A | 2,2 kW | 6,6 | 4 | 60 dB(A) |
| GWH07ACAXA-K6DNA3A | 2,2 kW | 6,6 | 4 | 60 dB(A) |
| GWH07AYAXA-K6DNA1B | 2,2 kW | 6,6 | 4 | 60 dB(A) |
| GWH07AYAXA-K6DNA5B | 2,2 kW | 6,6 | 4 | 60 dB(A) |
| GWH09AGAXB-K6DNA2B | 2,5 kW | 6,6 | 4,1 | 60 dB(A) |
| GWH09AWAXB-K6DNA1B | 2,5 kW | 6,6 | 4,1 | 60 dB(A) |
| GWH09AYAXB-K6DNA5B | 2,5 kW | 6,6 | 4,1 | 60 dB(A) |
| GWHD(28)NK6OO+GWH09ACC-K6DNA5F/I×4 | 8 kW | 6,6 | 4 | 68 dB(A) |
| GTH18CAXD-S6DNA1C | 5,3 kW | 6,5 | 4,2 | 65 dB(A) |
| GWH09QA-K6DNA5A | 2,5 kW | 6,5 | 4 | 62 dB(A) |
| GWH12AACXB-K6DNA3A | 3,2 kW | 6,5 | 4,1 | 63 dB(A) |
| GWH12AGCXB-K6DNA1A | 3,2 kW | 6,5 | 4,1 | 63 dB(A) |
| GWH12ATCXB-K6DNA4D | 3,2 kW | 6,5 | 4,1 | 63 dB(A) |
| GWH12AWBXB-K6DNA3F | 3,2 kW | 6,5 | 4,1 | 63 dB(A) |
| GWH12AWBXB-K6DNA4F | 3,2 kW | 6,5 | 4,1 | 63 dB(A) |
| GWH12QC-K6DNC2B | 3,2 kW | 6,5 | 4,1 | 64 dB(A) |
| GWH18BACXD-K6DNA1A | 4,7 kW | 6,5 | 4 | 65 dB(A) |
| GWHD(24)NK6OO+GWH09AFC-K6DNA3A/I+GWH07AFB-K6DNA3B/I×2 | 7,1 kW | 6,5 | 3,8 | 68 dB(A) |
| GFH36AEXK-S6DWNE5C/I;GFH36AEXK-S6DNE5C/O | 10,5 kW | 6,4 | 4,2 | 70 dB(A) |
| GUD85W1/NhA-S+GUD85PHS1/A-S | 8,5 kW | 6,4 | 4,1 | 70 dB(A) |
| GWH18AAD-K6DNA4E | 4,6 kW | 6,4 | 4 | 63 dB(A) |
| GWH18ACDXB-K6DNA1E | 4,6 kW | 6,4 | 4 | 63 dB(A) |
| GWH18QDXB-K6DNE2A | 4,6 kW | 6,4 | 4 | 63 dB(A) |
| GUD100ZD1/A-S+GUD100W1/NhA-X | 10 kW | 6,3 | 4,2 | 70 dB(A) |
| GWHD(14)NK6OO+GWH07QB-K6DNA6E/Ix2 | 4,1 kW | 6,3 | 4 | 62 dB(A) |
| GWH12AFBXB-K6DNA1A | 3,2 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| GWH12AGBXB-K6DNA2A | 3,2 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| GWH12AGBXB-K6DNA4A | 3,2 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| GWH12AYBXB-K6DNA5D | 3,2 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| GWH12QB-K6DNC6A | 3,2 kW | 6,1 | 4 | 64 dB(A) |
| GWH12QBXB-K6DNB2A | 3,2 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| GWH12QBXB-K6DNC2A | 3,2 kW | 6,1 | 4 | 63 dB(A) |
| GWHD(14)NK6NO+GWH07AFB-K6DNA2B/I×2 | 4,1 kW | 6,1 | 4 | 64 dB(A) |
| GWHD(36)NK6LO+GWH12AAB-K6DNA1B/I×4 | 10,5 kW | 6,1 | 3,6 | 70 dB(A) |
Comparaisons avec Gree
- GreeGWH12AUCXD-K6DNA1EvsLGH12AP U24/H12AP NSM
- GreeGWH12AUCXD-K6DNA1EvsMideaMSAGBU-12HRFN8/GR / MOX230-12HFN8
- AIRMATPYRENAIR MURALE 20vsGreeGWH07AUCXB-K6DNA2A
- AIWAACD-24002vsGreeGWH24AAD-K6DNA7B
- CANDYCY-18TAIN/CY-18TAOUTvsGreeGWH18AAD-K6DNA4E
- Cooper&HunterCH-IF071RK2 + CH-IU071RK2vsGreeGFH24ACXF-S6DWNE3C
- GreeGUD100ZD1/A-S+GUD100W1/NhA-XvsHISENSE5AMW105HC9418
- Cooper&HunterCH-IF071RK2 + CH-IU071RK2vsGreeGUD71PHS1/A-S+GUD71W1/NhA-S
- AIRMATPYRENAIR CONSOLE 25vsGreeGWH09ACCXB-K6DNA1G
- AIRMATPYRENAIR CONSOLE 25vsGreeGWH09ACCXB-K6DNA2G
- AIRMATPYRENAIR CONSOLE 25vsGreeGWH09AFCXB-K6DNA1G
- AIRMATPYRENAIR CONSOLE 25vsGreeGWH09AFCXB-K6DNA4C
Sélections avec Gree
Autres marques
Sources
- Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique (EPREL) — Europese Commissie · consulté le 9 oct. 2026