Tecalor THZ 8.5 flex cool vs Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001

SCOP (35 °C): Tecalor THZ 8.5 flex cool 4,14, Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 4,83. Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 on parempi 13/16 vertailukelpoisessa kohdassa.
Kumpi on parempi missäkin
- Tecalor THZ 8.5 flex cool
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001
Suurimmat erot
| Ominaisuus | THZ 8.5 flex cool | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 |
|---|---|---|
| Kylmäaineen GWP-arvo | 2 088 | 3 |
| Lämmitysteho (A7/W35) | 4,4 kW | 7,3 kW |
| Kylmäainetäyttö | 2,95 kg | 2 kg |
| Nimellisteho 55 °C | 7 kW | 9,37 kW |
| COP A2/W35 | 3,74 | 4,8 |
| COP A7/W35 | 4,74 | 6 |
Pisteet osa-alueittain = sijoitus (0–100) suhteessa tämän tuoteryhmän kaikkiin malleihin (1350 kpl); suurempi on parempi.
| Tekniset tiedot | TecalorTHZ 8.5 flex cool | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 |
|---|---|---|
| Yleiset | ||
| Tyyppi (lämmönlähde) | Ilma-vesi 1 | Ilma-vesi 1 |
| Teho | ||
| Lämmitysteho (A7/W35) | 4,4 kW 2 | 7,3 kW ✓ 3 |
| Nimellisteho 35 °C | 10 kW ✓ 1 | 9,8 kW 1 |
| Nimellisteho 55 °C | 7 kW 1 | 9,37 kW ✓ 1 |
| Alin käyttölämpötila ulkona | −20 °C 2 | −20 °C 3 |
| Hyötysuhde | ||
| SCOP (35 °C) | 4,14 1 | 4,83 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,28 1 | 3,7 ✓ 1 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 35 °C | 163 % 1 | 190 % ✓ 1 |
| Vuodenaikahyötysuhde ηs 55 °C | 128 % 1 | 145 % ✓ 1 |
| Energiamerkintä 35 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| Energiamerkintä 55 °C | A, , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 4,74 1 | 6 ✓ 1 |
| COP A2/W35 | 3,74 1 | 4,8 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 2,61 1 | 3,1 ✓ 1 |
| Äänitaso | ||
| Ulkoyksikön äänitehotaso | 55 dB(A) 1 | 53 dB(A) ✓ 1 |
| Sisäyksikön äänitehotaso | 50 dB(A) 1 | 40 dB(A) ✓ 1 |
| Kylmäaine | ||
| Kylmäaine | R410A 1 | R290 1 |
| Kylmäaineen GWP-arvo | 2 088 2 | 3 ✓ 3 |
| Kylmäainetäyttö | 2,95 kg 1 | 2 kg ✓ 1 |
| Sähkötiedot | ||
| Suurin ottoteho | 5,3 kW 1 | 1,46 kW 1 |
| Liitännät ja älyominaisuudet | ||
| SG Ready | Kyllä 1 | Kyllä 1 |
Lähteet
- Tukikelpoisten lämpöpumppujen luettelo (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · haettu 27.9.2026
- Heat Pump Keymark -sertifikaatit — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · haettu 29.9.2026
- Heat Pump Keymark -sertifikaatit — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · haettu 29.9.2026