Sessy 2.0 10 kWh vs sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/11
Käytettävä kapasiteetti: Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh, sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/11 10 kWh. sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/11 on parempi 3/7 vertailukelpoisessa kohdassa.
Kumpi on parempi missäkin
- Sessy 2.0 10 kWh
- sonnen sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/11
Suurimmat erot
| Ominaisuus | 2.0 10 kWh | sonnenBatterie 10 performance+ 10p+/11 |
|---|---|---|
| Alin käyttölämpötila | 0 °C | −5 °C |
| Purkuteho (jatkuva) | 1,7 kW | 7 kW |
| Latausteho (jatkuva) | 2,2 kW | 7 kW |
| Paino | 96 kg | 166 kg |
| Käytettävä kapasiteetti | 10,4 kWh | 10 kWh |
Pisteet osa-alueittain = sijoitus (0–100) suhteessa tämän tuoteryhmän kaikkiin malleihin (130 kpl); suurempi on parempi.
| Tekniset tiedot | Sessy2.0 10 kWh | sonnensonnenBatterie 10 performance+ 10p+/11 |
|---|---|---|
| Yleiset | ||
| Kennokemia | LFP 1 | LFP 2 |
| Älylataus pörssisähkön hinnan mukaan | Kyllä 1 | – |
| Wi-Fi / sovellus | Kyllä 1 | – |
| Teho | ||
| Käytettävä kapasiteetti | 10,4 kWh ✓ 1 | 10 kWh 2 |
| Nimelliskapasiteetti | 11 kWh 1 | 11 kWh 2 |
| Laajennettavissa enintään | 31,2 kWh 1 | – |
| Latausteho (jatkuva) | 2,2 kW 1 | 7 kW ✓ 2 |
| Purkuteho (jatkuva) | 1,7 kW 1 | 7 kW ✓ 2 |
| Sähkötiedot | ||
| Vaiheet | 1 1 | – |
| Varavoima | – | Kyllä 2 |
| Mitat ja paino | ||
| IP-luokitus | IP20 1 | IP30 2 |
| Alin käyttölämpötila | 0 °C 1 | −5 °C ✓ 2 |
| Leveys | 410 mm 1 | 690 mm 2 |
| Korkeus | 780 mm 1 | – |
| Syvyys | 270 mm 1 | 360 mm 2 |
| Paino | 96 kg ✓ 1 | 166 kg 2 |
| Takuu ja käyttöikä | ||
| Taatut lataussyklit | 6 000 1 | – |
| Takuu | 10 v 1 | 10 v 2 |
Lähteet
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · haettu 27.9.2026
- sonnenBatterie 10 performance, Dezember 2024 — sonnen · haettu 1.10.2026