Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 vs Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016
SCOP (35 °C): Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 4,93, Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 5,3. Mudel Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016 on parem 10 võrreldavas punktis 16-st.
Kes kus võidab
- Viessmann IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001
- Waterkotte EcoTouch Air Bloc 7016
Suurimad erinevused
| Näitaja | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | EcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Külmaaine kogus | 2 kg | 1,2 kg |
| Küttevõimsus (A7/W35) | 8,14 kW | 10,78 kW |
| COP A7/W35 | 6,4 | 4,85 |
| COP A2/W35 | 4,94 | 3,77 |
| Siseseadme helivõimsus | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| COP A-7/W35 | 3,01 | 3,34 |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 1350); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | ViessmannIDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | WaterkotteEcoTouch Air Bloc 7016 |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Tüüp (soojusallikas) | Õhk-vesi 1 | Õhk-vesi 1 |
| Võimsus | ||
| Küttevõimsus (A7/W35) | 8,14 kW 2 | 10,78 kW ✓ 3 |
| Nimivõimsus 35 °C | 12,42 kW ✓ 1 | 11,6 kW 1 |
| Nimivõimsus 55 °C | 12,1 kW 1 | 12,2 kW ✓ 1 |
| Min. välistemperatuur | −20 °C 2 | −22 °C ✓ 3 |
| Tõhusus | ||
| SCOP (35 °C) | 4,93 1 | 5,3 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,95 1 | 4,09 ✓ 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 35 °C | 194 % 1 | 210,8 % ✓ 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 155 % 1 | 160,7 % ✓ 1 |
| Energiamärgis 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiamärgis 55 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 6,4 ✓ 1 | 4,85 1 |
| COP A2/W35 | 4,94 ✓ 1 | 3,77 1 |
| COP A-7/W35 | 3,01 1 | 3,34 ✓ 1 |
| Müra | ||
| Välisseadme helivõimsus | 54 dB(A) 1 | 54 dB(A) 1 |
| Siseseadme helivõimsus | 40 dB(A) 1 | 35 dB(A) ✓ 1 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R290 1 | R290 1 |
| Külmaaine GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) | 3 2 | 3 3 |
| Külmaaine kogus | 2 kg 1 | 1,2 kg ✓ 1 |
| Elektrilised andmed | ||
| Max. sisendvõimsus | 1,59 kW 1 | 10,52 kW 1 |
| Ühenduvus ja nutifunktsioonid | ||
| SG Ready | Jah 1 | Jah 1 |
Allikad
- Toetuskõlblike soojuspumpade nimekiri (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · vaadatud 27. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026
