Power World PW060-DKZLRS-E/S vs SolarEast BLN-015TE3
SCOP (35 °C): Power World PW060-DKZLRS-E/S 4,72, SolarEast BLN-015TE3 5,06. Mudel SolarEast BLN-015TE3 on parem 8 võrreldavas punktis 13-st.
Kes kus võidab
- Power World PW060-DKZLRS-E/S
- SolarEast BLN-015TE3
Suurimad erinevused
| Näitaja | PW060-DKZLRS-E/S | BLN-015TE3 |
|---|---|---|
| SCOP (55 °C) | 3,56 | 3,92 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 139,5 % | 153,6 % |
| COP A-7/W35 | 3,02 | 3,25 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 35 °C | 185,7 % | 199,3 % |
| SCOP (35 °C) | 4,72 | 5,06 |
| COP A7/W35 | 4,58 | 4,86 |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 1350); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | Power WorldPW060-DKZLRS-E/S | SolarEastBLN-015TE3 |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Tüüp (soojusallikas) | Õhk-vesi 1 | Õhk-vesi 1 |
| Võimsus | ||
| Küttevõimsus (A7/W35) | 13,97 kW 2 | 14,82 kW ✓ 3 |
| Nimivõimsus 35 °C | 13,97 kW ✓ 1 | 13,93 kW 1 |
| Nimivõimsus 55 °C | 13,99 kW ✓ 1 | 13,95 kW 1 |
| Tõhusus | ||
| SCOP (35 °C) | 4,72 1 | 5,06 ✓ 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,56 1 | 3,92 ✓ 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 35 °C | 185,7 % 1 | 199,3 % ✓ 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 139,5 % 1 | 153,6 % ✓ 1 |
| Energiamärgis 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiamärgis 55 °C | A, , 2 | A, , , 3 |
| COP A7/W35 | 4,58 1 | 4,86 ✓ 1 |
| COP A-7/W35 | 3,02 1 | 3,25 ✓ 1 |
| Müra | ||
| Välisseadme helivõimsus | 56 dB(A) 1 | 55 dB(A) ✓ 1 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R290 1 | R290 1 |
| Külmaaine GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) | 3 2 | 3 3 |
| Külmaaine kogus | 1,5 kg 1 | 1,5 kg 1 |
| Elektrilised andmed | ||
| Max. sisendvõimsus | 7,6 kW 1 | 9,4 kW 1 |
| Ühenduvus ja nutifunktsioonid | ||
| SG Ready | Jah 1 | Jah 1 |
Allikad
- Toetuskõlblike soojuspumpade nimekiri (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · vaadatud 27. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026