Goodheat GSHVSH-10AA1 vs Power World PW050-DKZLRS-E
SCOP (35 °C): Goodheat GSHVSH-10AA1 5,1, Power World PW050-DKZLRS-E 4,6. Mudel Goodheat GSHVSH-10AA1 on parem 8 võrreldavas punktis 14-st.
Kes kus võidab
- Goodheat GSHVSH-10AA1
- Power World PW050-DKZLRS-E
Suurimad erinevused
| Näitaja | GSHVSH-10AA1 | PW050-DKZLRS-E |
|---|---|---|
| COP A7/W35 | 6,74 | 4,27 |
| COP A2/W35 | 5,02 | 3,77 |
| Nimivõimsus 55 °C | 10,07 kW | 12,16 kW |
| Küttevõimsus (A7/W35) | 10,1 kW | 8,72 kW |
| Külmaaine kogus | 1 kg | 1,15 kg |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 151 % | 134,7 % |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 1350); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | GoodheatGSHVSH-10AA1 | Power WorldPW050-DKZLRS-E |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Tüüp (soojusallikas) | Õhk-vesi 1 | Õhk-vesi 1 |
| Võimsus | ||
| Küttevõimsus (A7/W35) | 10,1 kW ✓ 2 | 8,72 kW 3 |
| Nimivõimsus 35 °C | 10,25 kW 1 | 10,26 kW ✓ 1 |
| Nimivõimsus 55 °C | 10,07 kW 1 | 12,16 kW ✓ 1 |
| Tõhusus | ||
| SCOP (35 °C) | 5,1 ✓ 1 | 4,6 1 |
| SCOP (55 °C) | 3,85 ✓ 1 | 3,44 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 35 °C | 201 % ✓ 1 | 180,8 % 1 |
| Hooajaline energiatõhusus ηs 55 °C | 151 % ✓ 1 | 134,7 % 1 |
| Energiamärgis 35 °C | A, , , 2 | A, , , 3 |
| Energiamärgis 55 °C | A, , , 2 | A, , 3 |
| COP A7/W35 | 6,74 ✓ 1 | 4,27 1 |
| COP A2/W35 | 5,02 ✓ 1 | 3,77 1 |
| COP A-7/W35 | 3,04 1 | 3,09 ✓ 1 |
| Müra | ||
| Välisseadme helivõimsus | 59 dB(A) 1 | 59 dB(A) 1 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R290 1 | R290 1 |
| Külmaaine GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) | 3 2 | 3 3 |
| Külmaaine kogus | 1 kg ✓ 1 | 1,15 kg 1 |
| Elektrilised andmed | ||
| Max. sisendvõimsus | 5,05 kW 1 | 7,1 kW 1 |
| Ühenduvus ja nutifunktsioonid | ||
| SG Ready | Jah 1 | Jah 1 |
Allikad
- Toetuskõlblike soojuspumpade nimekiri (BEG) — Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) · vaadatud 27. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026
- Heat Pump Keymarki sertifikaadid — EHPA / DIN CERTCO (Heat Pump KEYMARK) · vaadatud 29. sept 2026