Huawei LUNA2000-12-S1 vs Sessy 2.0 10 kWh

Kasulik mahtuvus: Huawei LUNA2000-12-S1 11,9 kWh, Sessy 2.0 10 kWh 10,4 kWh. Mudel Huawei LUNA2000-12-S1 on parem 4 võrreldavas punktis 5-st.
Kes kus võidab
- Huawei LUNA2000-12-S1
- Sessy 2.0 10 kWh
Suurimad erinevused
| Näitaja | LUNA2000-12-S1 | 2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Min. töötemperatuur | −20 °C | 0 °C |
| Tühjendusvõimsus (pidev) | 7 kW | 1,7 kW |
| Laadimisvõimsus (pidev) | 7 kW | 2,2 kW |
| Kaal | 148 kg | 96 kg |
| Kasulik mahtuvus | 11,9 kWh | 10,4 kWh |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 130); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | HuaweiLUNA2000-12-S1 | Sessy2.0 10 kWh |
|---|---|---|
| Üldine | ||
| Akuelementide keemia | LFP 1 | LFP 2 |
| Nutikas laadimine börsihinna järgi | – | Jah 2 |
| Wi-Fi / rakendus | – | Jah 2 |
| Võimsus | ||
| Kasulik mahtuvus | 11,9 kWh ✓ 1 | 10,4 kWh 2 |
| Nimimahtuvus | – | 11 kWh 2 |
| Laiendatav kuni | – | 31,2 kWh 2 |
| Laadimisvõimsus (pidev) | 7 kW ✓ 1 | 2,2 kW 2 |
| Tühjendusvõimsus (pidev) | 7 kW ✓ 1 | 1,7 kW 2 |
| Tõhusus | ||
| Tühjenemissügavus | 100 % 1 | – |
| Elektrilised andmed | ||
| Faasid | – | 1 2 |
| Mõõtmed ja kaal | ||
| IP-kaitseaste | IP66 1 | IP20 2 |
| Min. töötemperatuur | −20 °C ✓ 1 | 0 °C 2 |
| Laius | 590 mm 1 | 410 mm 2 |
| Kõrgus | 870 mm 1 | 780 mm 2 |
| Sügavus | 255 mm 1 | 270 mm 2 |
| Kaal | 148 kg 1 | 96 kg ✓ 2 |
| Garantii ja eluiga | ||
| Garanteeritud tsüklid | – | 6000 2 |
| Garantii | – | 10 a 2 |
Allikad
- LUNA2000-5/7/10/12/14/15/17/19/21-S1 – Technical Specification, 01-202509 — Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. · vaadatud 27. sept 2026
- Sessy 2.0 10 kWh – specificaties, 09/2025 (tekst herkend met OCR) — Sessy B.V. · vaadatud 27. sept 2026