Gree GUD85W1/NhA-S+GUD85PHS1/A-S vs HISENSE 4AMW81HC9128
SEER (jahutus): Gree GUD85W1/NhA-S+GUD85PHS1/A-S 6,4, HISENSE 4AMW81HC9128 6,7. Mudel HISENSE 4AMW81HC9128 on parem 4 võrreldavas punktis 7-st.
Kes kus võidab
- Gree GUD85W1/NhA-S+GUD85PHS1/A-S
- HISENSE 4AMW81HC9128
Suurimad erinevused
| Näitaja | GUD85W1/NhA-S+GUD85PHS1/A-S | 4AMW81HC9128 |
|---|---|---|
| Välisseadme helivõimsus | 70 dB(A) | 64 dB(A) |
| Küttevõimsus | 6 kW | 5,6 kW |
| Siseseadme helivõimsus | 65 dB(A) | 61 dB(A) |
| Jahutusvõimsus | 8,5 kW | 8 kW |
| SCOP (küte) | 4,1 | 4,3 |
| SEER (jahutus) | 6,4 | 6,7 |
Skoor valdkonna kaupa = koht (0–100) võrreldes kõigi selle kategooria mudelitega (kokku 400); suurem on parem.
| Tehnilised andmed | GreeGUD85W1/NhA-S+GUD85PHS1/A-S | HISENSE4AMW81HC9128 |
|---|---|---|
| Võimsus | ||
| Jahutusvõimsus | 8,5 kW ✓ 1 | 8 kW 2 |
| Küttevõimsus | 6 kW ✓ 1 | 5,6 kW 2 |
| Tõhusus | ||
| SEER (jahutus) | 6,4 1 | 6,7 ✓ 2 |
| SCOP (küte) | 4,1 1 | 4,3 ✓ 2 |
| Energiamärgis (jahutus) | A, , 1 | A, , 2 |
| Energiamärgis (küte) | A, 1 | A, 2 |
| Müra | ||
| Siseseadme helivõimsus | 65 dB(A) 1 | 61 dB(A) ✓ 2 |
| Välisseadme helivõimsus | 70 dB(A) 1 | 64 dB(A) ✓ 2 |
| Külmaaine | ||
| Külmaaine | R32 1 | R32 2 |
| Külmaaine GWP (globaalse soojenemise potentsiaal) | 675 1 | 675 2 |
Allikad
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · vaadatud 9. okt 2026
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) — Europese Commissie · vaadatud 9. okt 2026